Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).
Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.
За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.
До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.
До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.
| # | Назва компанії | Підгалузь | Чистий дохід, грн |
Чистий прибуток, грн |
Бенефіціарні власники |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | «Версуні Україна» | О.т. побутовими електротоварами | 2 245 950 000 | 69 927 000 | О'Коннелл Колм Джон |
| 102 | «Агротек-Інвест» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 2 184 654 000 | 57 313 000 | Бондаренко Роман Євгенович; Саганович Дмитро Васильович |
| 103 | «Пегас-СК» | О.т. побутовими електротоварами | 2 175 875 000 | 105 668 000 | Голубцов Валерій Миколайович |
| 104 | «С Кард Сервіс» | О.т. (неспеціалізована) | 2 141 335 000 | -67 477 000 | «SOCAR», Азербайджан |
| 105 | «Долфі-Україна» | О.т. фармтоварами | 2 127 147 000 | 72 622 000 | Голдовський Костянтин Володимирович; Качмазов Мурат Махарбекович; Весновський Ігор Володимирович |
| 106 | «Перший Дім» | О.т. будматеріалами | 2 122 959 000 | 7 839 000 | Шостак Олег Володимирович |
| 107 | «Агроресурс» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 2 107 202 000 | 30 165 000 | Мартинов Станіслав Вікторович; Дударенко Валерій Вікторович |
| 108 | «Юнікс Трейд Ко» | О.т. автозапчастинами | 2 086 128 000 | 22 628 000 | Сидорук Сергій Євгенович |
| 109 | «ТД Ирбис» | О.т. (неспеціалізована) | 2 067 621 000 | 157 847 000 | Туринський Віктор Васильович |
| 110 | «Андреас Штіль» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 2 046 948 000 | 137 125 000 | Штіль Ханс Петер, Німеччина; Майр-Штіль Ева Кріста, Німеччина |
| 111 | «Керхер» | О.т. (неспеціалізована) | 2 036 245 000 | 76 195 000 | Керхер Мартін Йоганнес, Німеччина; Ціммерманн фон Зіфарт Єва-Зузанне, Німеччина |
| 112 | «Бембікс» | О.т. парфумерією та косметикою | 2 030 974 000 | 48 859 000 | Білозарецький Сергій Вікторович |
| 113 | «Фрі-Сістем» | О.т. добривами, хімікатами | 2 017 305 000 | -91 234 000 | Чверткін Дмитро Борисович, РФ |
| 114 | «Украгропротект» | О.т. добривами, хімікатами | 2 000 792 000 | 14 644 000 | Кравченко Віктор Дмитрович |
| 115 | «Сандоз Україна» | О.т. фармтоварами | 1 996 884 000 | 260 342 000 | «Новартіс Фарма АГ» |
| 116 | «Нор-Ест Агро» | О.т. (неспеціалізована) | 1 977 068 000 | 6 229 000 | Паулсруд Роар, Норвегія; Сисоєнко Володимир Миколайович |
| 117 | «Ландтех» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 976 692 000 | 266 434 000 | Хант Джейсон Лі, Великобританія; Інчесу Яшар, Австрія, Туреччина |
| 118 | «Даск-Центр» | О.т. (неспеціалізована) | 1 964 336 000 | 77 954 000 | Скринський Олексій Дмитрович |
| 119 | «ПМТЗ «Інженерний Центр «Реагент» | О.т. добривами, хімікатами | 1 939 036 000 | 91 277 000 | Токмачов Роман Вікторович; Зінухова Лариса Микитівна; Зінухов Андрій Вікторович |
| 120 | «Леополісбуд» | О.т. будматеріалами | 1 930 311 000 | 132 586 000 | Запотічна Лідія Іванівна |
| 121 | «Беко Україна» | О.т. побутовими електротоварами | 1 926 188 000 | 6 362 000 | Арсел Семахат Севім, Туреччина |
| 122 | «Санофі-Авентіс Україна» | О.т. фармтоварами | 1 918 229 000 | 146 519 000 | «Sanofi», Франція |
| 123 | «Таврія-В» | О.т. (неспеціалізована) | 1 892 390 000 | -23 169 000 | Музалев Борис Вікторович; Музалев Михайло Вікторович |
| 124 | «Шнейдер Електрік Україна» | О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва | 1 891 982 000 | 211 655 000 | «Шнейдер Електрік Ендюстрі САС» |
| 125 | «Філіпс Україна» | О.т. побутовими електротоварами | 1 883 858 000 | 12 169 000 | «Конінклійке Філіпс Н.В.» |
| 126 | «Триплекс» | О.т. фармтоварами | 1 878 524 000 | 74 275 000 |
A.P.K.U. Finance Ltd, Кіпр |
| 127 | «Гюалос» | О.т. будматеріалами | 1 871 510 000 | 82 082 000 | Кірічук Андрій Михайлович; Кірічук Людмила Іонофанівна; Кірічук Олександр Михайлович |
| 128 | «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» | О.т. фармтоварами | 1 845 220 000 | 62 540 000 | «GlaxoSmithKline Pharmaceuticals» |
| 129 | «Інкомпас» | О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва | 1 827 235 000 | 2 558 000 | Владимиров Павло Юрійович |
| 130 | «Технооптторг-Трейд» | О.т. автозапчастинами | 1 824 590 000 | 117 657 000 | Шморгонер Віктор Сергійович |
| 131 | «СЕА Електронікс Україна» | О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва | 1 821 147 000 | 247 569 000 | Салахов Ехрам Абдуллаєвич |
| 132 | «ІТ-Інтегратор» | О.т. комп'ютерами | 1 800 302 000 | 61 170 000 | Омельченко Надія Олександрівна |
| 133 | «Лекхім» | О.т. фармтоварами | 1 792 810 000 | 70 781 000 | Печаєв Валерій Костянтинович |
| 134 | «ТД «Агроальянс» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 780 243 000 | 31 906 000 | Єрмолаєв Вадим, Кіпр |
| 135 | «Опелла Хелскеа Україна» | О.т. фармтоварами | 1 777 450 000 | 20 324 000 | «Sanofi», Франція |
| 136 | «Агро Експерт» | О.т. добривами, хімікатами | 1 756 762 000 | 44 329 000 | Наріжний Віталій Григорович |
| 137 | «Авто Стандард Україна» | О.т. автозапчастинами | 1 752 255 000 | 43 623 000 | Жегалов Денис Олександрович; Гордієнко Людмила Борисівна |
| 138 | «Компанія Белтім Полімери» | О.т. (неспеціалізована) | 1 739 369 000 | 8 015 000 | Терзі Максим Дмитрович |
| 139 | «Захід Агробізнес» | О.т. добривами, хімікатами | 1 733 138 000 | 93 350 000 | Кузло Олена Віталіївна; Яблонський Віктор Степанович |
| 140 | «ВСМК-Трейд» | О.т. (неспеціалізована) | 1 718 094 000 | 31 903 000 | Шкотніков Родіон Євгенович; Шкотніков Ярослав Євгенович |
| 141 | «МД Істейт» | О.т. металами | 1 718 042 000 | -15 617 000 |
ТОВ «Дівата Груп»; «Понлак Девелопментс Лімітед», Кіпр; ТОВ КУА «Дельта» |
| 142 | «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.» | О.т. фармтоварами | 1 709 286 000 | 20 899 000 | «ГлаксоСмітКляйн Консюмер Хелскер (оверсіз) Лімітед» |
| 143 | «Делонгі Україна» | О.т. побутовими електротоварами | 1 708 318 000 | 58 672 000 | Барбер-Ломакс Джеймс Джошуа, Великобританія; Шорто Донна Ліанна, Великобританія; Кейн Клер Марі, Великобританія; Медіна Хуан Луіс, Великобританія; Ліндо Г'ю Саймон, Нова Зеландія; Тотхілл Бенжамін Вільям Макалпайн, Нова Зеландія |
| 144 | «Байєрсдорф Україна» | О.т. парфумерією та косметикою | 1 706 976 000 | 197 311 000 | «Байєрсдорф Актінгеселшафт» |
| 145 | «Егзагон» | О.т. парфумерією та косметикою | 1 697 607 000 | 158 663 000 | Володіна Тетяна Володимирівна, РФ |
| 146 | «Агротехсоюз» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 697 270 000 | 135 755 000 | Дергалюк Іван Володимирович |
| 147 | «СВП Плюс» | О.т. (неспеціалізована) | 1 689 545 000 | 33 378 000 | Пивоваренко Тетяна Володимирівна |
| 148 | «НФМ Агро» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 641 715 000 | 49 013 000 | Іванченко Ірина Олександрівна |
| 149 | «БФ Трейд» | О.т. добривами, хімікатами | 1 638 254 000 | 52 550 000 | Костишин Ігор Андрійович |
| 150 | «ТД «Макрохім» | О.т. добривами, хімікатами | 1 630 049 000 | 11 245 000 | Храновський Борис Олександрович; Соколинський Василь Борисович |
| 151 | «Гудйеар Україна» | О.т. автозапчастинами | 1 628 036 000 | 149 921 000 | «Гудйеар Юроп Б.В.», Нідерланди |
| 152 | «СТМ-Фарм» | О.т. фармтоварами | 1 619 739 000 | 160 824 000 | Дитятковський Олександр Маркович, Дитятковський Володимир Олександрович, Суходольський Олександр Володимирович, Суходольський Ігор Олександрович |
| 153 | «Клас і К» | О.т. (неспеціалізована) | 1 590 120 000 | 35 332 000 | Константинюк Любов Василівна; Васечко Галина Богданівна; Прокоп'єв Андрій Юрійович |
| 154 | «Захід» | О.т. добривами, хімікатами | 1 573 375 000 | 5 163 000 | Андрєєв Анатолій Анатолійович |
| 155 | «ТД «Альфатех» | О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва | 1 556 518 000 | 66 333 000 |
Гармата Євгеній Іванович |
| 156 | «Шахта 1-3 «Новогродівська» | О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами | 1 548 637 000 | -928 211 000 |
Кордонська Жанна Леонідівна |
| 157 | «Індустріальні Технології» / «ІнТек» | О.т. відходами та брухтом | 1 541 467 000 | 17 592 000 | Ахметов Рінат Леонідович |
| 158 | «Агрістар» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 504 022 000 | 142 817 000 | Корчмар Олег Іванович |
| 159 | «Протек Солюшнз Україна» | О.т. фармтоварами | 1 486 506 000 | 29 988 000 | Кірпенко Федір Павлович; Тугай Наталя Юріївна |
| 160 | «Рош Україна» | О.т. фармтоварами | 1 485 010 000 | 79 397 000 | «Ф. Хоффманн ля Рош Лтд» |
| 161 | «Солді і Ко» | О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва | 1 484 867 000 | 16 180 000 |
Брижань Сергій Олександрович; Бондаренко Ганна Юріївна |
| 162 | «ТД «СВГ» | О.т. (неспеціалізована) | 1 447 329 000 | 23 708 000 | Михайлик Сергій Васильович |
| 163 | «Галафарм» | О.т. фармтоварами | 1 444 159 000 | 35 416 000 | Білий Ігор Олександрович; Круковський Валентин Миколайович; Рижей Володимир Станіславович |
| 164 | «МКФ-Трейд» | О.т. (неспеціалізована) | 1 442 985 000 | 26 773 000 | Шкотніков Ярослав Євгенович |
| 165 | «Рехау» | О.т. будматеріалами | 1 419 024 000 | 151 473 000 | «Рехау Фервальтунгсцентралє АГ»; Де Томас Тевес; Вікторія Вагнер Мом |
| 166 | «Електролюкс Ллс» | О.т. побутовими електротоварами | 1 413 396 000 | 122 649 000 | «Electrolux», Швеція |
| 167 | «Компанія Лан» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 385 308 000 | 110 360 000 | Лобоцький Мирослав Володимирович; Лобоцький Іван Мирославович |
| 168 | «Аграрно-хімічна компанія» | О.т. добривами, хімікатами | 1 380 501 000 | 67 628 000 | Барабан Володимир Миколайович |
| 169 | «Укр-Мет Альянс» | О.т. відходами та брухтом | 1 375 835 000 | 4 435 000 | Толстіков Сергій Михайлович |
| 170 | «Депс Телеком» | О.т. електронним устаткуванням | 1 358 606 000 | 146 716 000 | Куліш Сергій Володимирович; Куліш Антон Олександрович; Сосновський Володимир Геннадійович; Литвиненко Олександр Володимирович; Тотьмянін Михайло Ілліч |
| 171 | «ВФ Ритейл» | О.т. (неспеціалізована) | 1 350 855 000 | -41 555 000 | Хасанов Насіб, Азербайджан |
| 172 | «Будівельний двір» | О.т. (неспеціалізована) | 1 344 950 000 | 9 331 000 | Потайчук Петро Костянтинович |
| 173 | «Натурфарм» | О.т. фармтоварами | 1 308 182 000 | 2 121 000 | Тодоссов Олександр, Ізраїль |
| 174 | «Емвей Україна» | О.т. господарськими товарами | 1 297 802 000 | 145 459 000 | Де Вос Річард Марвін, США; Де Вос Даніель Джордж, США; Де Вос Сюзен Шеріл, США; Де Вос Дуглас Лі, США; Счербік Роберт Генрі, США; Ван Андел Девід Лі, США |
| 175 | «УкрАгро НПК» | О.т. добривами, хімікатами | 1 289 585 000 | -79 097 000 | Фірташ Дмитро Васильович |
| 176 | «Спецшина Україна» | О.т. автозапчастинами | 1 288 871 000 | 30 445 000 | Вовк Тетяна Іллівна |
| 177 | «Ерідон Тех» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 270 903 000 | 18 912 000 | Кролевець Сергій Вікторович; Міхаліна Іван Григорович |
| 178 | «Модерн Пак» | О.т. папером | 1 265 440 000 | 51 188 000 | Ковбуз Андрій Васильович |
| 179 | «УА «Про-Фарма» | О.т. фармтоварами | 1 231 980 000 | -63 162 000 |
Мамакін Дмитрій Юрійович |
| 180 | «Голден Тайл» | О.т. господарськими товарами | 1 221 471 000 | 1 592 000 |
Шеветовський Валентин Валентинович |
| 181 | «Др. Редді'с Лабораторіз» | О.т. фармтоварами | 1 220 542 000 | 96 281 000 | «Др. Редді'с Лабораторіз С.А.» |
| 182 | «Юнайтед Форест» | О.т. господарськими товарами | 1 216 956 000 | 42 883 000 | Стегнєй Анатолій Федорович; Димитреєва Юлія Артурівна |
| 183 | «Бінфілд Агро Технолоджіз» | О.т. добривами, хімікатами | 1 212 871 000 | 14 817 000 | Беніцький Всеволод Зіновійович |
| 184 | «Флешком» | О.т. комп'ютерами | 1 204 625 000 | 52 314 000 | Липкіна Тетяна Сергіївна |
| 185 | «Мізол» | О.т. (неспеціалізована) | 1 202 296 000 | 58 618 000 | Шевкопляс Дмитро Валерійович, Ізраїль; Шевкопляс Анна Дмитрівна; Медова Регіна, Великобританія |
| 186 | «ТБД ОлДі» | О.т. будматеріалами | 1 139 756 000 | 66 702 000 | Долгозвяг Олег Валерійович; Таубін Дмитро Йосипович |
| 187 | «Белла-Трейд» | О.т. фармтоварами | 1 133 227 000 | -27 276 000 | «Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych», Польща |
| 188 | «Агроальянс Лтд» | О.т. добривами, хімікатами | 1 100 051 000 | -47 508 000 | Кузьменко Анатолій Іванович; Кузьменко Іван Сергійович |
| 189 | «Ліком» | О.т. (неспеціалізована) | 1 086 747 000 | 18 723 000 | Язвінський Сергій Леонідович |
| 190 | «Форвард-СВ» | О.т. парфумерією та косметикою | 1 071 164 000 | 32 063 000 | Товмасян Гайк |
| 191 | «НВФ Дніпропроект» | О.т. (неспеціалізована) | 1 062 771 000 | 23 219 000 | Зубко Юрій Григорович; Колчанов Роман Михайлович |
| 192 | «Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед» | О.т. фармтоварами | 1 062 415 000 | -111 250 000 | Баврі Гірдхарілал; Баврі Тарадеві; Баврі Судха; Агарвал Банварілал; Агарвал Віджай; Агарвал Анушрі; Агарвал Ручі; Агарвал Пратек; Агарвал Аджай; Агарвал Раджендра; Агарвал Анжу (усі - Індія) |
| 193 | «ТД «Агрохім» | О.т. добривами, хімікатами | 1 017 523 000 | 15 813 000 | Пономарьов Роман Миколайович |
| 194 | «Ведерстад» | О.т. сільськогосподарськими машинами | 1 011 512 000 | 88 150 000 | Старк Карл Густав Крістер, Швеція; Старк Крістіна Ліннея Маргарета, Швеція; Старк Кьєлль Руне Андреас, Швеція; Старк Бо Даніель, Швеція |