Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).
Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.
За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.
До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.
До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.
| # | Назва компанії | Чистий дохід, грн |
Чистий прибуток, грн |
Бенефіціарні власники |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Оптіма-Фарм, Лтд» | 69 497 234 000 | 3 574 455 000 | Губський Андрій Іванович |
| 2 | «БАДМ» | 67 833 385 000 | 4 561 688 000 | Дитятковський Олександр Маркович; Дитятковський Володимир Олександрович; Суходольський Олександр Володимирович; Суходольський Ігор Олександрович |
| 3 | «Вента. Лтд» | 8 533 398 000 | 187 134 000 | Ріттер Генріх, Німеччина; Ріттер Ганна, Німеччина; Мішко Сергій, Німеччина; Конобеєв Леонід, РФ; Спиридонов Володимир, РФ |
| 4 | «Артеріум» | 5 235 605 000 | 51 825 000 | Жеваго Костянтин Валентинович |
| 5 | «Асіно Україна» | 4 921 353 000 | 187 189 000 | «Acіno Pharma AG», Швейцарія |
| 6 | «Медичний центр «М.Т.К.» | 4 731 067 000 | 891 363 000 | Деркач Наталія Миколаївна; Гуменюк Микола Іванович |
| 7 | «Тева Україна» | 3 839 622 000 | 27 629 000 | «Тева Фарма Б.В.», Нідерланди |
| 8 | «Дельта Медікел» | 3 787 361 000 | 532 329 000 | Поготова Гуля Аманмурадівна |
| 9 | «Гледфарм Лтд» | 3 614 353 000 | 354 855 000 | Гупта Раджив, Індія |
| 10 | «Аметрін ФК» | 2 822 564 000 | 91 343 000 | Зубар Станіслав Володимирович; Зубар Роман Станіславович |
| 11 | «Серв'є Україна» | 2 481 518 000 | 42 469 000 | Лоро Олів'є, Франція |
| 12 | «Долфі-Україна» | 2 127 147 000 | 72 622 000 | Голдовський Костянтин Володимирович; Качмазов Мурат Махарбекович; Весновський Ігор Володимирович |
| 13 | «Сандоз Україна» | 1 996 884 000 | 260 342 000 | «Новартіс Фарма АГ» |
| 14 | «Санофі-Авентіс Україна» | 1 918 229 000 | 146 519 000 | «Sanofi», Франція |
| 15 | «Триплекс» | 1 878 524 000 | 74 275 000 |
A.P.K.U. Finance Ltd, Кіпр |
| 16 | «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» | 1 845 220 000 | 62 540 000 | «GlaxoSmithKline Pharmaceuticals» |
| 17 | «Лекхім» | 1 792 810 000 | 70 781 000 | Печаєв Валерій Костянтинович |
| 18 | «Опелла Хелскеа Україна» | 1 777 450 000 | 20 324 000 | «Sanofi», Франція |
| 19 | «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.» | 1 709 286 000 | 20 899 000 | «ГлаксоСмітКляйн Консюмер Хелскер (оверсіз) Лімітед» |
| 20 | «СТМ-Фарм» | 1 619 739 000 | 160 824 000 | Дитятковський Олександр Маркович, Дитятковський Володимир Олександрович, Суходольський Олександр Володимирович, Суходольський Ігор Олександрович |
| 21 | «Протек Солюшнз Україна» | 1 486 506 000 | 29 988 000 | Кірпенко Федір Павлович; Тугай Наталя Юріївна |
| 22 | «Рош Україна» | 1 485 010 000 | 79 397 000 | «Ф. Хоффманн ля Рош Лтд» |
| 23 | «Галафарм» | 1 444 159 000 | 35 416 000 | Білий Ігор Олександрович; Круковський Валентин Миколайович; Рижей Володимир Станіславович |
| 24 | «Натурфарм» | 1 308 182 000 | 2 121 000 | Тодоссов Олександр, Ізраїль |
| 25 | «УА «Про-Фарма» | 1 231 980 000 | -63 162 000 |
Мамакін Дмитрій Юрійович |
| 26 | «Др. Редді'с Лабораторіз» | 1 220 542 000 | 96 281 000 | «Др. Редді'с Лабораторіз С.А.» |
| 27 | «Белла-Трейд» | 1 133 227 000 | -27 276 000 | «Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych», Польща |
| 28 | «Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед» | 1 062 415 000 | -111 250 000 | Баврі Гірдхарілал; Баврі Тарадеві; Баврі Судха; Агарвал Банварілал; Агарвал Віджай; Агарвал Анушрі; Агарвал Ручі; Агарвал Пратек; Агарвал Аджай; Агарвал Раджендра; Агарвал Анжу (усі - Індія) |