Top-1000

КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Галузеві рейтинги компаній

Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).

Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.

За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.

До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.

До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.

Рейтинг компаній галузі «Оптова торгівля непродовольчими товарами» за 2024 рік

# Назва компанії Підгалузь Чистий дохід,
грн
Чистий прибуток,
грн
Бенефіціарні власники
1 «Оптіма-Фарм, Лтд» О.т. фармтоварами 69 497 234 000 3 574 455 000 Губський Андрій Іванович
2 «БАДМ» О.т. фармтоварами 67 833 385 000 4 561 688 000 Дитятковський Олександр Маркович; Дитятковський Володимир Олександрович; Суходольський Олександр Володимирович; Суходольський Ігор Олександрович
3 «АДМ Юкрейн» О.т. (неспеціалізована) 43 447 086 000 -555 376 000 «Альфред С.Топфер Інтернешенал Нідерланди», Нідерланди
4 «Метінвест-СМЦ» О.т. (неспеціалізована) 37 852 123 000 480 537 000 Ахметов Рінат Леонідович
5 «ДТЕК Трейдінг» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 30 051 997 000 1 188 723 000

Ахметов Рінат Леонідович

6 «Самсунг Електронікс Україна Компані» О.т. побутовими електротоварами 22 222 929 000 584 710 000 «Самсунг Електронікс БеНіЛюкс Б.В.», Нідерланди
7 «АВ Метал Груп» О.т. металами 21 943 689 000 78 126 000 Скіда Сергій Васильович
8 «І-Ар-Сі» О.т. комп'ютерами 18 217 995 000 49 520 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
9 «СіЕфДжі Трейдинг» О.т. добривами, хімікатами 16 211 946 000 45 244 000 «SALIC UK Ltd» (Saudi Agricultural and Livestock Investment Co)
10 «Асбіс-Україна» О.т. (неспеціалізована) 15 450 207 000 41 431 000 Костевич Сергій, Кіпр
11 «Еппл Україна» О.т. комп'ютерами 13 304 785 000 627 814 000 «Apple Inc.»
12 «Сингента» О.т. добривами, хімікатами 12 396 100 000 187 361 000 «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцарія
13 «Ніка-Агротрейд» О.т. добривами, хімікатами 11 681 161 000 49 232 000 Толстунов Сергій, Австрія; Толстунов Василь, Австрія
14 «Комел» О.т. комп'ютерами 11 577 621 000 801 415 000 Караван Володимир Сергійович; Караван Олександр Сергійович
15 «Агросем» О.т. добривами, хімікатами 11 201 379 000 206 615 000 Звягінцев Олег Валерійович; Вайнер Олександр Бенціонович, США
16 «Ніка-Грейн» О.т. добривами, хімікатами 9 796 872 000 56 609 000 Фірташ Дмитро Васильович
17 «МТІ» О.т. комп'ютерами 9 772 711 000 234 068 000 Цой Володимир Валерійович; Башлаков Сергій Вячеславович
18 «ЕСО-Автотехнікс» О.т. автозапчастинами 9 677 581 000 1 792 326 000 Альошин Віктор Геннадійович
19 «ЮК Дистрибьюшн» О.т. (неспеціалізована) 9 553 075 000 70 847 000 Маковецький Валерій Семенович; Виходцев Геннадій Анатолійович
20 «Байєр» О.т. добривами, хімікатами 9 320 326 000 316 889 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
21 «САВ 92» О.т. (неспеціалізована) 8 826 690 000 419 184 000 Строган Анатолій Васильович; Баришевський Олег Олександрович; Сафонов Максим Едуардович
22 «Вента. Лтд» О.т. фармтоварами 8 533 398 000 187 134 000 Ріттер Генріх, Німеччина; Ріттер Ганна, Німеччина; Мішко Сергій, Німеччина; Конобеєв Леонід, РФ; Спиридонов Володимир, РФ
23 «Проктер енд Гембл Україна» О.т. господарськими товарами 8 520 854 000 132 887 000 «Проктер енд Гембл Інтернешнл с.а.р.л.», Швейцарія
24 «Омега» (Омега-Автопоставка) О.т. автозапчастинами 8 204 122 000 392 100 000 Дудирєв Юрій Миколайович; Бисага Віта Валентинівна
25 «Техноторг-Дон» О.т. (неспеціалізована) 7 349 260 000 136 476 000 Калюжний Ігор Іванович
26 «Спектр-Агро» О.т. добривами, хімікатами 7 256 778 000 171 756 000 «Оскар Агро Лімітед», Великобританія
27 «Метал Холдінг Трейд» О.т. металами 7 235 562 000 181 639 000 Лойченко Сергій Валентинович
28 «Елко Україна» О.т. (неспеціалізована) 7 224 488 000 23 766 000 Путанс Андріс, Латвія
29 «ВК «Автострада» О.т. будматеріалами 6 954 659 000 102 336 000 Шкіль Максим Вікторович
30 «Будпостач» О.т. побутовими електротоварами 6 920 267 000 342 195 000 Шитлін Дмитро Вікторович
31 «ТД «Укрмінхім» О.т. добривами, хімікатами 6 665 454 000 61 389 000 Глазун Олег Іванович; Глазун Іван Іванович
32 «Інтер Карс Юкрейн» («Inter Cars Ukraine») О.т. автозапчастинами 6 513 592 000 262 552 000 Олексовіч Мачей Кшиштоф, Польща
33 «ДАГ» (Даліс Аутомотів Груп) О.т. автозапчастинами 6 135 550 000 308 514 000 Бойко Петро Юрійович; Бойко Світлана Миколаївна
34 «Логін» О.т. комп'ютерами 6 038 580 000 51 674 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
35 «Євромікс» О.т. (неспеціалізована) 5 819 751 000 20 843 000 Тугай Вадим Вікторович
36 «Лореаль Україна» О.т. парфумерією та косметикою 5 685 470 000 751 902 000 «L’Oreal», Франція
37 «Еліт-Україна» О.т. автозапчастинами 5 275 779 000 813 681 000 «Еліт Груп гмбХ», Швейцарія
38 «Артеріум» О.т. фармтоварами 5 235 605 000 51 825 000 Жеваго Костянтин Валентинович
39 «Асіно Україна» О.т. фармтоварами 4 921 353 000 187 189 000 «Acіno Pharma AG», Швейцарія
40 «Техноторг» О.т. сільськогосподарськими машинами 4 910 592 000 128 367 000 Калюжний Ігор Іванович
41 «Імпортмакс» О.т. (неспеціалізована) 4 870 839 000 26 471 000 Топал Григорій Іорданович; Левченко Дмитро Володимирович
42 «БАСФ Т.О.В.» О.т. добривами, хімікатами 4 763 113 000 484 889 000 «BASF SE»
43 «Медичний центр «М.Т.К.» О.т. фармтоварами 4 731 067 000 891 363 000 Деркач Наталія Миколаївна; Гуменюк Микола Іванович
44 «ДЛК «Пілот» О.т. (неспеціалізована) 4 341 743 000 77 427 000

Нарожний Юрій Миколайович

45 «Констракшн Машинері» О.т. (неспеціалізована) 4 288 874 000 370 351 000 Ілчєв Димитр Петров, Болгарія; Радєва Боряна Георгиєва, Болгарія; Нонєв Камен Тотєв, Болгарія
46 «Роберт Бош Лтд» О.т. побутовими електротоварами 4 263 327 000 185 261 000 «Роберт Бош Гмбх»
47 «ГСУ» (Груп СЕБ Україна) О.т. побутовими електротоварами 4 228 008 000 177 176 000 «СЕБ Інтернасіональ»
48 «ТБ «НоваАгро» О.т. (неспеціалізована) 4 169 754 000 68 214 000 Полумисний Сергій Валерійович
49 «Агро-НВ» О.т. добривами, хімікатами 4 105 532 000 -477 127 000 П'яцца Ніколас Ентоні, США
50 «Альфа Смарт Агро» О.т. добривами, хімікатами 4 104 493 000 440 842 000 Тодорова Наталія Вікторівна; Тодоров Борис Петрович
51 «ІТ Дістрібьюшн» О.т. комп'ютерами 4 063 646 000 15 469 000 Переверзєв Ігор Ігорович
52 «Берлі Лтд» О.т. господарськими товарами 4 033 856 000 22 163 000 Олійник Андрій Борисович
53 «Метінвест-Ресурс» О.т. відходами та брухтом 3 982 851 000 6 085 000 Ахметов Рінат Леонідович
54 «Лоцмен» О.т. (неспеціалізована) 3 858 471 000 69 283 000 Болотов Олексій Олександрович
55 «Тева Україна» О.т. фармтоварами 3 839 622 000 27 629 000 «Тева Фарма Б.В.», Нідерланди
56 «Дельта Медікел» О.т. фармтоварами 3 787 361 000 532 329 000 Поготова Гуля Аманмурадівна
57 «КПП Центр» О.т. автозапчастинами 3 716 566 000 244 741 000 Скомаровська Оксана Володимирівна
58 «Цеппелін Україна ТОВ» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 3 640 501 000 309 810 000 «Цеппелін Інтернешнл АГ», Швейцарія
59 «Гледфарм Лтд» О.т. фармтоварами 3 614 353 000 354 855 000 Гупта Раджив, Індія
60 «Полігран-Трейд» О.т. папером 3 595 809 000 6 751 000 Степова Валентина Антонівна
61 «КТ Україна» О.т. (неспеціалізована) 3 558 360 000 28 168 000 Звягінцева Тетяна Сергіївна
62 «РДО Україна» О.т. сільськогосподарськими машинами 3 499 168 000 528 525 000 Ковалінський Володимир Іванович; Оффутт Рональд Дуглас, США; Оффутт Раян Дуглас, США; Оффутт Крісті Джой, США; Неал Шеллі Марі, США; МкГоверн Ронді Лейн, США
63 «Агрохімтехнолоджі» О.т. добривами, хімікатами 3 465 569 000 24 314 000

Приходько Андрій Андрійович

64 «Амако Україна» О.т. сільськогосподарськими машинами 3 444 827 000 260 768 000 Бандар Ібрагім Абдулла; Саад А. і. Алкораєф
65 «Агромат» О.т. будматеріалами 3 386 613 000 77 020 000 Войтенко Сергій Володимирович; Тадай Анатолій Арсенович; Рева Оксана Миколаївна
66 «Макош Мінерал» О.т. добривами, хімікатами 3 347 779 000 143 056 000 Поліщук Віктор Валерійович
67 «Дюпон Україна» О.т. добривами, хімікатами 3 336 513 000 -15 219 000 «Кортева Холдінг Нідерланди Б.В.»
68 «СанАгро Україна» О.т. добривами, хімікатами 3 199 485 000 98 569 000 Скрипка Олександр Миколайович
69 «Розумні Енергосистеми» О.т. (неспеціалізована) 3 191 411 000 1 085 171 000 Ахметов Рінат Леонідович
70 «Каскад» О.т. металами 3 182 671 000 50 860 000

Баранник Олег Євгенович; Баранник Ірина Іванівна

71 «Сервіс Про» О.т. (неспеціалізована) 3 107 113 000 35 988 000 Короташ Тетяна Володимирівна
72 «Афіна - Груп» О.т. парфумерією та косметикою 3 066 164 000 98 015 000 Шостак Руслан Станіславович; Кіптик Валерій Антонович
73 «АБА «Астра» О.т. сільськогосподарськими машинами 3 063 166 000 52 341 000 Пєйоцз Ласло Пал, Угорщина
74 «Цифротех» О.т. (неспеціалізована) 3 060 728 000 89 112 000 Деревицький Дмитро Григорович
75 «БСХ Побутова техніка» О.т. побутовими електротоварами 3 050 601 000 81 273 000 «БСХ Хаузгерете ГмбХ», Німеччина
76 «Крайтекс-Сервіс» О.т. парфумерією та косметикою 3 044 156 000 97 676 000 Шостак Руслан Станіславович; Кіптик Валерій Антонович
77 «СБПМ» (Спецбудпроектмонтаж) О.т. добривами, хімікатами 2 951 687 000 17 841 000 Кореніцин Олександр Сергійович; Воробйов Євгеній Васильович
78 «АгроРось» О.т. добривами, хімікатами 2 897 243 000 198 350 000 Євич Петро Петрович
79 «Автодистриб'юшн Карго Партс» О.т. автозапчастинами 2 861 139 000 395 863 000 Альошин Віктор Геннадійович; Страшенко Володимир Анатолійович
80 «Аметрін ФК» О.т. фармтоварами 2 822 564 000 91 343 000 Зубар Станіслав Володимирович; Зубар Роман Станіславович
81 «Міртен» О.т. відходами та брухтом 2 800 303 000 870 000 Шуішбаєва Ганна Юріївна
82 «Вірлпул Компані Україна» О.т. побутовими електротоварами 2 784 485 000 -119 941 000 «Вірлпул Емеа С.П.А.»
83 «Тетра Пак» О.т. папером 2 690 184 000 251 637 000 «Тетра Лаваль Інтернешнл С.А.»
84 «Адама Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 686 896 000 36 194 000 «Адама Агрікалчер Б.В.», Нідерланди
85 «ЕсСіТі Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 677 549 000 2 947 000 «Ессіті Груп Холдінг Б.В.»
86 «Реккітт Бенкізер Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 608 272 000 34 961 000 «Реккітт Бенкізер (Хелс) Холдінгс Лімітед»
87 «Гросдорф» (АК Гросдорф) О.т. добривами, хімікатами 2 586 401 000 29 967 000 Халявка Андрій Петрович; Савенко Руслан Сергійович
88 «Техніка для бізнесу» («ТДБ») О.т. комп'ютерами 2 556 007 000 41 218 000 Шуптар Олег Володимирович; Чопоров Микола Петрович; Блажиєвський Орест Лаврентійович
89 «Далгакиран Компресор Україна» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 2 555 706 000 112 602 000 Дінков В'ячеслав Федорович; Далгакиран Айхан, Туреччина; Далгакиран Аднан, Туреччина; Далгакиран Омер, Туреччина
90 «АП Імпорт» О.т. добривами, хімікатами 2 497 962 000 -72 133 000

Рор Джордж, США; Табасінік Моріс, Австрія

91 «Серв'є Україна» О.т. фармтоварами 2 481 518 000 42 469 000 Лоро Олів'є, Франція
92 «Тайтен Машинері Україна» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 467 660 000 -7 247 000 Майер Девід Джозеф, США
93 «Кімберлі-Кларк Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 434 793 000 277 710 000 «Kimberly-Clark Worldwide, Inc.», США
94 «Монсанто Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 402 094 000 87 345 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
95 «Віатек» О.т. (неспеціалізована) 2 371 056 000 248 042 000 Кулєшов Ігор Юрійович; Маковенко Віктор Євгенович
96 «Укрвугілля» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 2 362 897 000 -104 090 000

Держава Україна (Міністерство енергетики України)

97 «СпортдеЛюкс» О.т. (неспеціалізована) 2 334 763 000 90 107 000 Роганович Мілован, Сербія
98 «Юнілівер Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 314 928 000 393 992 000 «Unilever»
99 «ТД «Автострада» О.т. будматеріалами 2 304 967 000 34 277 000 Шкіль Максим Вікторович
100 «Фірма «Владислав» О.т. автозапчастинами 2 292 278 000 261 190 000 Константиновський Ігор Якович
До рейтингу включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн