Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).
Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.
За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.
До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.
До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.
| # | Назва компанії | Підгалузь | Чистий дохід, грн |
Чистий прибуток, грн |
Бенефіціарні власники |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Автомагістраль-Південь» | Інфраструктурне будівництво | 13 197 373 000 | 1 363 797 000 | Бойко Олександр Леонідович |
| 2 | «ГК «Автострада» | Інфраструктурне будівництво | 10 828 236 000 | 74 594 000 | Шкіль Максим Вікторович |
| 3 | «РДС» (Ростдорстрой) | Інфраструктурне будівництво | 6 852 314 000 | 94 317 000 | Коновалов Євген Геннадійович; Шумахер Юрій Борисович |
| 4 | «Онур Конструкціон Інтернешнл» | Інфраструктурне будівництво | 3 815 739 000 | 417 982 000 | Четінджевіз Онур, Туреччина; Четінджевіз Іхсан, Туреччина |
| 5 | «Феррострой» | Промислове будівництво | 2 624 642 000 | 298 407 000 |
Калініченко Сергій Васильович |
| 6 | «ШБ «Альтком» | Інфраструктурне будівництво | 2 479 376 000 | -2 876 206 000 | Тісленко Олександр Валерійович |
| 7 | «АЛТ Україна Лтд» | Житлове будівництво | 2 312 377 000 | 41 732 000 | Соколинський Василь Борисович |
| 8 | «Техно-Буд-Центр» | Інфраструктурне будівництво | 2 209 140 000 | 26 047 000 | Ярема Андрій Петрович; Ханін Юрій Володимирович |
| 9 | «Моноліт Будсервіс» | Житлове будівництво | 2 028 162 000 | 13 344 000 | Олійник Василь Іванович |
| 10 | «Трест Житлобуд - 1» | Житлове будівництво | 1 720 119 000 | 230 000 | Харченко Олександр Михайлович |
| 11 | «ПБС» | Інфраструктурне будівництво | 1 669 796 000 | 88 013 000 | Непик Іванна Володимирівна |
| 12 | «КСМ-Груп» | Житлове будівництво | 1 668 691 000 | 10 684 000 | Черненко Тетяна Василівна; Черненко Ольга Василівна |
| 13 | «Юженергобуд» | Житлове будівництво | 1 487 257 000 | 18 814 000 | Ясеницький Матвій Андрійович |
| 14 | «Славдорстрой» | Інфраструктурне будівництво | 1 305 270 000 | 25 706 000 | Ломакін Олександр Олегович |
| 15 | «КанБуд» | Житлове будівництво | 1 267 814 000 | 6 267 000 | Ніконов Ігор Володимирович |
| 16 | «Автомагістраль» | Інфраструктурне будівництво | 1 129 938 000 | -85 934 000 | Скоростецький Микола Олексійович |
| 17 | «Досвід 2002» | Житлове будівництво | 1 063 456 000 | 59 584 000 | Заєць Іван Гнатович |
| 18 | «ЕДБ» | Інфраструктурне будівництво | 1 022 224 000 | 3 297 000 |
Кокарєв Максим Олексійович |