Top-1000

КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Галузеві рейтинги компаній

Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).

Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.

За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.

До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.

До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.

Рейтинг компаній галузі «Оптова торгівля непродовольчими товарами» за 2023 рік

# Назва компанії Підгалузь Чистий дохід,
грн
Чистий прибуток,
грн
Бенефіціарні власники
1 «БАДМ» О.т. фармтоварами 57 599 852 000 3 894 340 000 Дитятковський Олександр Маркович; Дитятковський Володимир Олександрович; Суходольський Олександр Володимирович; Суходольський Ігор Олександрович
2 «Оптіма-Фарм, Лтд» О.т. фармтоварами 56 730 775 000 3 738 833 000 Губський Андрій Іванович
3 «Метінвест-СМЦ» О.т. (неспеціалізована) 40 716 981 000 881 551 000 Ахметов Рінат Леонідович
4 «ДТЕК Трейдінг» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 32 477 178 000 4 071 312 000

Ахметов Рінат Леонідович

5 «Самсунг Електронікс Україна Компані» О.т. побутовими електротоварами 19 680 840 000 641 616 000 «Самсунг Електронікс БеНіЛюкс Б.В.», Нідерланди
6 «АВ Метал Груп» О.т. металами 18 215 318 000 44 268 000 Скіда Сергій Васильович
7 «АДМ Юкрейн» О.т. (неспеціалізована) 16 366 245 000 -883 528 000 «Альфред С.Топфер Інтернешенал Нідерланди», Нідерланди
8 «І-Ар-Сі» О.т. комп'ютерами 16 149 690 000 75 024 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
9 «Ніка-Агротрейд» О.т. добривами, хімікатами 14 747 887 000 110 122 000 Толстунов Сергій, Австрія; Толстунов Василь, Австрія
10 «Асбіс-Україна» О.т. (неспеціалізована) 14 064 862 000 67 214 000 Костевич Сергій, Кіпр
11 «Еппл Україна» О.т. комп'ютерами 11 314 141 000 535 820 000 «Apple Inc.»
12 «Сингента» О.т. добривами, хімікатами 11 271 522 000 192 094 000 «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцарія
13 «СіЕфДжі Трейдинг» О.т. добривами, хімікатами 10 179 399 000 -181 456 000 «SALIC UK Ltd» (Saudi Agricultural and Livestock Investment Co)
14 «МТІ» О.т. комп'ютерами 9 028 444 000 154 250 000 Цой Володимир Валерійович; Башлаков Сергій Вячеславович
15 «ЮК Дистрибьюшн» О.т. (неспеціалізована) 8 638 169 000 17 940 000 Маковецький Валерій Семенович; Виходцев Геннадій Анатолійович
16 «Байєр» О.т. добривами, хімікатами 8 514 793 000 485 534 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
17 «Вента. Лтд» О.т. фармтоварами 8 502 010 000 191 215 000 Ріттер Генріх, Німеччина; Ріттер Ганна, Німеччина; Мішко Сергій, Німеччина; Конобеєв Леонід, РФ; Спиридонов Володимир, РФ
18 «Омега» (Омега-Автопоставка) О.т. автозапчастинами 8 413 909 000 534 896 000 Дудирєв Юрій Миколайович; Бисага Віта Валентинівна
19 «Агросем» О.т. добривами, хімікатами 7 787 602 000 250 957 000 Звягінцев Олег Валерійович; Вайнер Олександр Бенціонович, США
20 «САВ 92» О.т. (неспеціалізована) 7 372 046 000 538 539 000 Строган Анатолій Васильович; Баришевський Олег Олександрович; Сафонов Максим Едуардович
21 «Проктер енд Гембл Україна» О.т. господарськими товарами 7 238 847 000 -535 653 000 «Проктер енд Гембл Інтернешнл с.а.р.л.», Швейцарія
22 «Комел» О.т. комп'ютерами 6 939 121 000 148 858 000 Караван Володимир Сергійович; Караван Олександр Сергійович
23 «ТД «Укрмінхім» О.т. добривами, хімікатами 6 917 967 000 165 206 000 Глазун Олег Іванович; Глазун Іван Іванович
24 «Елко Україна» О.т. (неспеціалізована) 6 761 450 000 5 271 000 Путанс Андріс, Латвія
25 «Логін» О.т. комп'ютерами 6 615 714 000 -141 784 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
26 «Техноторг-Дон» О.т. (неспеціалізована) 6 149 327 000 91 358 000 Калюжний Ігор Іванович
27 «Спектр-Агро» О.т. добривами, хімікатами 6 128 474 000 256 511 000 «Оскар Агро Лімітед», Великобританія
28 «Метал Холдінг Трейд» О.т. металами 6 018 433 000 35 880 000 Лойченко Сергій Валентинович
29 «ВК «Автострада» О.т. будматеріалами 5 619 786 000 112 063 000 Шкіль Максим Вікторович
30 «Ніка-Грейн» О.т. добривами, хімікатами 5 409 429 000 81 603 000 Фірташ Дмитро Васильович
31 «Інтер Карс Юкрейн» («Inter Cars Ukraine») О.т. автозапчастинами 5 332 495 000 262 482 000 Олексовіч Мачей Кшиштоф, Польща
32 «ДАГ» (Даліс Аутомотів Груп) О.т. автозапчастинами 5 108 879 000 255 062 000 Бойко Петро Юрійович; Бойко Світлана Миколаївна
33 «Укрвугілля» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 5 017 542 000 -48 261 000

Держава Україна (Міністерство енергетики України)

34 «Лореаль Україна» О.т. парфумерією та косметикою 4 975 175 000 919 659 000 «L’Oreal», Франція
35 «ТД «Автострада» О.т. будматеріалами 4 893 443 000 313 825 000 Шкіль Максим Вікторович
36 «Цифротех» О.т. (неспеціалізована) 4 748 378 000 88 009 000 Деревицький Дмитро Григорович
37 «БАСФ Т.О.В.» О.т. добривами, хімікатами 4 744 038 000 768 395 000 «BASF SE»
38 «Будпостач» О.т. побутовими електротоварами 4 444 525 000 398 743 000 Шитлін Дмитро Вікторович
39 «Імпортмакс» О.т. (неспеціалізована) 4 434 498 000 8 085 000 Топал Григорій Іорданович; Левченко Дмитро Володимирович
40 «Євромікс» О.т. (неспеціалізована) 4 405 079 000 14 554 000 Тугай Вадим Вікторович
41 «УАПГ» О.т. добривами, хімікатами 4 370 027 000 119 112 000 Трюхан Володимир Миколайович
42 «Еліт-Україна» О.т. автозапчастинами 4 327 440 000 684 947 000 «Еліт Груп гмбХ», Швейцарія
43 «Медичний центр «М.Т.К.» О.т. фармтоварами 4 273 331 000 559 306 000 Деркач Наталія Миколаївна; Гуменюк Микола Іванович
44 «Артеріум» О.т. фармтоварами 4 108 052 000 82 184 000 Жеваго Костянтин Валентинович
45 «Асіно Україна» О.т. фармтоварами 4 038 524 000 249 037 000 «Acіno Pharma AG», Швейцарія
46 «ДЛК «Пілот» О.т. (неспеціалізована) 3 966 116 000 55 705 000

Нарожний Юрій Миколайович

47 «Ай Ті Бі Ай Глобал» О.т. комп'ютерами 3 896 965 000 1 143 400 Бойко Сергій Григорович
48 «ГСУ» (Груп СЕБ Україна) О.т. побутовими електротоварами 3 827 777 000 153 747 000 «СЕБ Інтернасіональ»
49 «Роберт Бош Лтд» О.т. побутовими електротоварами 3 818 765 000 393 806 000 «Роберт Бош Гмбх»
50 «Берлі Лтд» О.т. господарськими товарами 3 684 405 000 21 846 000 Олійник Андрій Борисович
51 «Альфа Смарт Агро» О.т. добривами, хімікатами 3 472 704 000 282 801 000 Тодорова Наталія Вікторівна; Тодоров Борис Петрович
52 «Агрохімтехнолоджі» О.т. добривами, хімікатами 3 404 996 000 17 200 000

Приходько Андрій Андрійович

53 «Дельта Медікел» О.т. фармтоварами 3 376 233 000 603 311 000 Поготова Гуля Аманмурадівна
54 «ІТ Дістрібьюшн» О.т. комп'ютерами 3 376 134 000 4 410 000 Переверзєв Ігор Ігорович
55 «Тева Україна» О.т. фармтоварами 3 338 884 000 -59 940 000 «Тева Фарма Б.В.», Нідерланди
56 «КПП Центр» О.т. автозапчастинами 3 299 337 000 243 403 000 Скомаровська Оксана Володимирівна
57 «Агро-НВ» О.т. добривами, хімікатами 3 253 790 000 -107 933 000 П'яцца Ніколас Ентоні, США
58 «УкрАгро НПК» О.т. добривами, хімікатами 3 249 043 000 -36 004 000 Фірташ Дмитро Васильович
59 «Гледфарм Лтд» О.т. фармтоварами 3 195 390 000 341 282 000 Гупта Раджив, Індія
60 «Констракшн Машинері» О.т. (неспеціалізована) 3 162 246 000 236 208 000 Ілчєв Димитр Петров, Болгарія; Радєва Боряна Георгиєва, Болгарія; Нонєв Камен Тотєв, Болгарія
61 «Агромат» О.т. будматеріалами 3 127 691 000 115 327 000 Войтенко Сергій Володимирович; Тадай Анатолій Арсенович; Рева Оксана Миколаївна
62 «Лоцмен» О.т. (неспеціалізована) 3 121 909 000 159 951 000 Болотов Олексій Олександрович
63 «Шахта 1-3 «Новогродівська» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 3 018 438 000 324 950 000

Кордонська Жанна Леонідівна

64 «ТБ «НоваАгро» О.т. (неспеціалізована) 2 946 506 000 39 338 000 Полумисний Сергій Валерійович
65 «БСХ Побутова техніка» О.т. побутовими електротоварами 2 937 307 000 -59 710 000 «БСХ Хаузгерете ГмбХ», Німеччина
66 «Флешком» О.т. комп'ютерами 2 924 650 000 26 260 000 Липкіна Тетяна Сергіївна
67 «Метінвест-Ресурс» О.т. відходами та брухтом 2 907 661 000 -43 270 000 Ахметов Рінат Леонідович
68 «Дюпон Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 882 351 000 349 551 000 «Кортева Холдінг Нідерланди Б.В.»
69 «Полігран-Трейд» О.т. папером 2 859 350 000 -305 000 Степова Валентина Антонівна
70 «РДО Україна» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 849 338 000 298 953 000 Ковалінський Володимир Іванович; Оффутт Рональд Дуглас, США; Оффутт Раян Дуглас, США; Оффутт Крісті Джой, США; Неал Шеллі Марі, США; МкГоверн Ронді Лейн, США
71 «Техноторг» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 835 605 000 75 387 000 Калюжний Ігор Іванович
72 «Вірлпул Компані Україна» О.т. побутовими електротоварами 2 834 900 000 36 890 000 «Вірлпул Емеа С.П.А.»
73 «Каскад» О.т. металами 2 781 983 000 41 426 000

Баранник Олег Євгенович; Баранник Ірина Іванівна

74 «Гросдорф» (АК Гросдорф) О.т. добривами, хімікатами 2 736 624 000 -48 956 000 Халявка Андрій Петрович; Савенко Руслан Сергійович
75 «Далгакиран Компресор Україна» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 2 717 320 000 223 692 000 Дінков В'ячеслав Федорович; Далгакиран Айхан, Туреччина; Далгакиран Аднан, Туреччина; Далгакиран Омер, Туреччина
76 «Адама Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 716 336 000 237 641 000 «Адама Агрікалчер Б.В.», Нідерланди
77 «Сервіс Про» О.т. (неспеціалізована) 2 699 683 000 29 408 000 Короташ Тетяна Володимирівна
78 «Автодистриб'юшн Карго Партс» О.т. автозапчастинами 2 638 735 000 458 806 000 Альошин Віктор Геннадійович; Страшенко Володимир Анатолійович
79 «АгроРось» О.т. добривами, хімікатами 2 635 166 000 148 681 000 Євич Петро Петрович
80 «Цеппелін Україна ТОВ» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 2 580 510 000 176 144 000 «Цеппелін Інтернешнл АГ», Швейцарія
81 «Макош Мінерал» О.т. добривами, хімікатами 2 555 312 000 153 196 000 Поліщук Віктор Валерійович
82 «Галицька кабельна компанія» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 2 522 802 000 6 557 000 Доскіч Юрій Юрійович; Доскіч Остап Юрійович
83 «Амако Україна» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 481 344 000 220 204 000 Бандар Ібрагім Абдулла; Саад А. і. Алкораєф
84 «Інкомпас» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 2 441 367 000 141 086 000 Владимиров Павло Юрійович
85 «Кімберлі-Кларк Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 438 954 000 305 308 000 «Kimberly-Clark Worldwide, Inc.», США
86 «Афіна - Груп» О.т. парфумерією та косметикою 2 419 299 000 51 086 000 Шостак Руслан Станіславович; Кіптик Валерій Антонович
87 «ЕсСіТі Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 354 663 000 148 145 000 «Ессіті Груп Холдінг Б.В.»
88 «Крайтекс-Сервіс» О.т. парфумерією та косметикою 2 313 221 000 40 198 000 Шостак Руслан Станіславович; Кіптик Валерій Антонович
89 «СпортдеЛюкс» О.т. (неспеціалізована) 2 298 301 000 150 801 000 Роганович Мілован, Сербія
90 «Фірма «Владислав» О.т. автозапчастинами 2 282 430 000 356 972 000 Константиновський Ігор Якович
91 «Монсанто Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 268 993 000 204 740 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
92 «Аметрін ФК» О.т. фармтоварами 2 243 636 000 78 515 000 Зубар Станіслав Володимирович; Зубар Роман Станіславович
93 «АП Імпорт» О.т. добривами, хімікатами 2 213 760 000 723 000

Рор Джордж, США; Табасінік Моріс, Австрія

94 «Захід» О.т. добривами, хімікатами 2 195 418 000 8 917 000 Андрєєв Анатолій Анатолійович
95 «Компанія Белтім Полімери» О.т. (неспеціалізована) 2 155 324 000 9 856 000 Терзі Максим Дмитрович
96 «Промстальенерго» О.т. (неспеціалізована) 2 150 618 500 45 235 600 Попов Олексій Сергійович
97 «Віатек» О.т. (неспеціалізована) 2 138 573 000 416 891 000 Кулєшов Ігор Юрійович; Маковенко Віктор Євгенович
98 «АБА «Астра» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 132 845 000 45 708 000 Пєйоцз Ласло Пал, Угорщина
99 «Серв'є Україна» О.т. фармтоварами 2 129 601 000 91 479 000 Лоро Олів'є, Франція
100 «СБПМ» (Спецбудпроектмонтаж) О.т. добривами, хімікатами 2 120 421 000 13 810 000 Кореніцин Олександр Сергійович; Воробйов Євгеній Васильович
До рейтингу включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн