Top-1000

КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Галузеві рейтинги компаній

Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).

Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.

За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.

До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.

До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.

Рейтинг компаній галузі «Оптова торгівля непродовольчими товарами» за 2022 рік

# Назва компанії Підгалузь Чистий дохід,
грн
Чистий прибуток,
грн
Бенефіціарні власники
1 «БАДМ» О.т. фармтоварами 44 566 145 000 1 912 401 000 Дитятковський Олександр Маркович; Дитятковський Володимир Олександрович; Суходольський Олександр Володимирович; Суходольський Ігор Олександрович
2 «Оптіма-Фарм, Лтд» О.т. фармтоварами 44 346 843 000 2 209 335 000 Губський Андрій Іванович
3 «ДТЕК Трейдінг» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 36 678 639 000 -179 004 000

Ахметов Рінат Леонідович

4 «Метінвест-СМЦ» О.т. (неспеціалізована) 29 860 402 000 669 237 000 Ахметов Рінат Леонідович
5 «Хім-Трейд» О.т. (неспеціалізована) 26 302 286 000 -2 515 060 000 Фірташ Дмитро Васильович
6 «АДМ Юкрейн» О.т. (неспеціалізована) 25 175 523 000 -1 614 900 000 «Альфред С.Топфер Інтернешенал Нідерланди», Нідерланди
7 «Самсунг Електронікс Україна Компані» О.т. побутовими електротоварами 14 146 535 000 1 247 966 000 «Самсунг Електронікс БеНіЛюкс Б.В.», Нідерланди
8 «Ніка-Агротрейд» О.т. добривами, хімікатами 12 255 323 000 -169 091 000 Толстунов Сергій, Австрія; Толстунов Василь, Австрія
9 «АВ Метал Груп» О.т. металами 12 002 621 000 23 855 000 Скіда Сергій Васильович
10 «І-Ар-Сі» О.т. комп'ютерами 11 929 275 000 23 728 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
11 «Асбіс-Україна» О.т. (неспеціалізована) 11 030 136 000 332 134 000 Костевич Сергій, Кіпр
12 «СіЕфДжі Трейдинг» О.т. добривами, хімікатами 10 323 631 000 -108 006 000 «SALIC UK Ltd» (Saudi Agricultural and Livestock Investment Co)
13 «Еппл Україна» О.т. комп'ютерами 9 067 188 000 141 338 000 «Apple Inc.»
14 «Вента. Лтд» О.т. фармтоварами 8 965 604 000 208 423 000 Ріттер Генріх, Німеччина; Ріттер Ганна, Німеччина; Мішко Сергій, Німеччина; Конобеєв Леонід, РФ; Спиридонов Володимир, РФ
15 «Сингента» О.т. добривами, хімікатами 8 911 598 000 83 597 000 «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцарія
16 «Байєр» О.т. добривами, хімікатами 7 209 812 000 472 646 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
17 «МТІ» О.т. комп'ютерами 6 971 846 000 459 537 000 Цой Володимир Валерійович; Башлаков Сергій Вячеславович
18 «ЮК Дистрибьюшн» О.т. (неспеціалізована) 6 950 965 000 119 663 000 Маковецький Валерій Семенович; Виходцев Геннадій Анатолійович
19 «Омега» (Омега-Автопоставка) О.т. автозапчастинами 6 409 422 000 210 965 000 Дудирєв Юрій Миколайович; Бисага Віта Валентинівна
20 «Проктер енд Гембл Україна» О.т. господарськими товарами 6 361 291 000 524 069 000 «Проктер енд Гембл Інтернешнл с.а.р.л.», Швейцарія
21 «Спектр-Агро» О.т. добривами, хімікатами 6 262 625 000 209 902 000 «Оскар Агро Лімітед», Великобританія
22 «Логін» О.т. комп'ютерами 5 891 508 000 19 166 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
23 «Хімвектор» О.т. (неспеціалізована) 5 581 517 000 -218 964 000 Фірташ Дмитро Васильович
24 «САВ 92» О.т. (неспеціалізована) 5 465 246 000 145 338 000 Строган Анатолій Васильович; Баришевський Олег Олександрович; Сафонов Максим Едуардович
25 «ЕСО-Автотехнікс» О.т. автозапчастинами 5 462 104 000 910 002 000 Альошин Віктор Геннадійович
26 «Агросем» О.т. добривами, хімікатами 5 310 249 000 121 504 000 Звягінцев Олег Валерійович; Вайнер Олександр Бенціонович, США
27 «Техноторг-Дон» О.т. (неспеціалізована) 5 170 184 000 -3 908 000 Калюжний Ігор Іванович
28 «Комел» О.т. комп'ютерами 4 994 332 000 149 666 000 Караван Володимир Сергійович; Караван Олександр Сергійович
29 «ТД «Укрмінхім» О.т. добривами, хімікатами 4 959 373 000 524 170 000 Глазун Олег Іванович; Глазун Іван Іванович
30 «Елко Україна» О.т. (неспеціалізована) 4 933 616 000 30 350 000 Путанс Андріс, Латвія
31 «Белферт Україна» О.т. добривами, хімікатами 4 774 948 000 22 807 000 «Гомельський хімічний завод», Білорусь
32 «Метал Холдінг Трейд» О.т. металами 4 245 226 000 353 045 000 Лойченко Сергій Валентинович
33 «БАСФ Т.О.В.» О.т. добривами, хімікатами 4 181 774 000 300 116 000 «BASF SE»
34 «УкрАгро НПК» О.т. добривами, хімікатами 3 714 296 000 -143 749 000 Фірташ Дмитро Васильович
35 «Асіно Україна» О.т. фармтоварами 3 644 424 000 287 273 000 «Acіno Pharma AG», Швейцарія
36 «Метінвест-Ресурс» О.т. відходами та брухтом 3 539 904 000 -129 227 000 Ахметов Рінат Леонідович
37 «Інтер Карс Юкрейн» («Inter Cars Ukraine») О.т. автозапчастинами 3 506 725 000 -171 681 000 Олексовіч Мачей Кшиштоф, Польща
38 «Ніка-Грейн» О.т. добривами, хімікатами 3 412 640 000 -54 482 000 Фірташ Дмитро Васильович
39 «ДАГ» (Даліс Аутомотів Груп) О.т. автозапчастинами 3 334 901 000 207 611 000 Бойко Петро Юрійович; Бойко Світлана Миколаївна
40 «Імпортмакс» О.т. (неспеціалізована) 3 309 415 000 1 820 000 Топал Григорій Іорданович; Левченко Дмитро Володимирович
41 «Еліт-Україна» О.т. автозапчастинами 3 264 417 000 550 460 000 «Еліт Груп гмбХ», Швейцарія
42 «Цифротех» О.т. (неспеціалізована) 3 251 789 000 -292 659 000 Деревицький Дмитро Григорович
43 «ДЛК «Пілот» О.т. (неспеціалізована) 3 134 804 000 7 334 000

Нарожний Юрій Миколайович

44 «Медичний центр «М.Т.К.» О.т. фармтоварами 3 101 524 000 148 951 000 Деркач Наталія Миколаївна; Гуменюк Микола Іванович
45 «Будпостач» О.т. побутовими електротоварами 3 087 453 000 -842 509 000 Шитлін Дмитро Вікторович
46 «Полігран-Трейд» О.т. папером 3 085 962 500 38 633 300 Степова Валентина Антонівна
47 «Євромікс» О.т. (неспеціалізована) 3 054 406 000 -96 640 000 Тугай Вадим Вікторович
48 «Артеріум» О.т. фармтоварами 3 048 525 000 113 268 000 Жеваго Костянтин Валентинович
49 «Глобалчіп Юніон» О.т. електронним устаткуванням 2 986 740 800 38 647 000 Юлдашев Джохонгір Рузібоєвич, Узбекистан
50 «Альфа Смарт Агро» О.т. добривами, хімікатами 2 968 944 000 141 862 000 Тодорова Наталія Вікторівна; Тодоров Борис Петрович
51 «Лекхім» О.т. фармтоварами 2 898 741 000 247 308 000 Печаєв Валерій Костянтинович
52 «ТБ «НоваАгро» О.т. (неспеціалізована) 2 857 127 000 199 000 Полумисний Сергій Валерійович
53 «УАПГ» О.т. добривами, хімікатами 2 807 260 000 36 407 000 Трюхан Володимир Миколайович
54 «Наш імпорт» О.т. (неспеціалізована) 2 765 542 600 178 801 000 Мітрохін Олег Євгенович
55 «Тева Україна» О.т. фармтоварами 2 739 351 000 102 664 000 «Тева Фарма Б.В.», Нідерланди
56 «Монсанто Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 686 899 000 60 683 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
57 «Агротек-Інвест» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 647 832 000 30 103 000 Бондаренко Роман Євгенович; Саганович Дмитро Васильович
58 «Лореаль Україна» О.т. парфумерією та косметикою 2 615 967 000 69 242 000 «L’Oreal», Франція
59 «ТД Цифротрейдинг» * в стані припинення О.т. (неспеціалізована) 2 594 270 000 10 933 000 Землянський Володимир Володимирович
60 «Техноторг» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 575 419 000 -13 790 000 Калюжний Ігор Іванович
61 «Гросдорф» (АК Гросдорф) О.т. добривами, хімікатами 2 528 580 000 20 755 000 Халявка Андрій Петрович; Савенко Руслан Сергійович
62 «ІТ Дістрібьюшн» О.т. комп'ютерами 2 515 580 000 3 112 000 Переверзєв Ігор Ігорович
63 «СБПМ» (Спецбудпроектмонтаж) О.т. добривами, хімікатами 2 484 555 000 95 270 000 Кореніцин Олександр Сергійович; Воробйов Євгеній Васильович
64 «ВК «Автострада» О.т. будматеріалами 2 466 989 000 1 736 000 Шкіль Максим Вікторович
65 «АгроРось» О.т. добривами, хімікатами 2 466 285 000 78 080 000 Євич Петро Петрович
66 «Гледфарм Лтд» О.т. фармтоварами 2 457 267 000 423 471 000 Гупта Раджив, Індія
67 «Цеппелін Україна ТОВ» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 2 439 614 000 159 122 000 «Цеппелін Інтернешнл АГ», Швейцарія
68 «Роберт Бош Лтд» О.т. побутовими електротоварами 2 405 855 000 230 532 000 «Роберт Бош Гмбх»
69 «Фрі-Сістем» О.т. добривами, хімікатами 2 388 158 000 -24 366 000 Чверткін Дмитро Борисович, РФ
70 «Формула ІТ» О.т. комп'ютерами 2 338 761 700 29 519 900 Назарчук Микола Миколайович
71 «Берлі Лтд» О.т. господарськими товарами 2 276 841 000 14 480 000 Олійник Андрій Борисович
72 «КПП Центр» О.т. автозапчастинами 2 274 016 000 165 734 000 Скомаровська Оксана Володимирівна
73 «Дюпон Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 257 960 000 251 797 000 «Кортева Холдінг Нідерланди Б.В.»
74 «Констракшн Машинері» О.т. (неспеціалізована) 2 225 685 000 163 114 000 Ілчєв Димитр Петров, Болгарія; Радєва Боряна Георгиєва, Болгарія; Нонєв Камен Тотєв, Болгарія
75 «Дельта Медікел» О.т. фармтоварами 2 210 398 000 431 202 000 Поготова Гуля Аманмурадівна
76 «Агро-НВ» О.т. добривами, хімікатами 2 157 210 000 -133 567 000 П'яцца Ніколас Ентоні, США
77 «Агромат» О.т. будматеріалами 2 148 744 000 70 431 000 Войтенко Сергій Володимирович; Тадай Анатолій Арсенович; Рева Оксана Миколаївна
78 «Альянс-Логістик» * процедура банкрутства О.т. (неспеціалізована) 2 135 226 000 5 618 000 Теренкова Ганна Дмитрівна
79 «Сучасні АйТі Технології» О.т. комп'ютерами 2 127 262 400 4 094 700 Сунцов Сергій Вікторович, Таджикистан
80 «Далгакиран Компресор Україна» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 2 106 982 000 69 620 000 Дінков В'ячеслав Федорович; Далгакиран Айхан, Туреччина; Далгакиран Аднан, Туреччина; Далгакиран Омер, Туреччина
81 «Оптимал Трейд» О.т. металами 2 093 255 000 711 137 000 Семенов Олег Анатолійович
82 «Укртрансліт» О.т. добривами, хімікатами 2 076 691 000 -6 515 000 Зубков Костянтин Вячеславович
83 «Укртрейд Компані Лтд» О.т. (неспеціалізована) 2 046 911 500 32 684 300 Кісельов Андрій Миколайович
84 «Агрохімтехнолоджі» О.т. добривами, хімікатами 2 031 480 000 56 773 000

Приходько Андрій Андрійович

85 «БФ Трейд» О.т. добривами, хімікатами 2 028 632 000 61 509 000 Костишин Ігор Андрійович
86 «СТС-Групп» * процедура банкрутства О.т. (неспеціалізована) 2 026 139 000 5 543 000 Карпов Володимир Миколайович
87 «Сервіс Про» О.т. (неспеціалізована) 2 014 020 000 -21 602 000 Короташ Тетяна Володимирівна
88 «Вірлпул Компані Україна» О.т. побутовими електротоварами 1 984 708 000 113 949 000 «Вірлпул Емеа С.П.А.»
89 «Укр-Мет Альянс» О.т. відходами та брухтом 1 974 416 000 1 364 000 Толстіков Сергій Михайлович
90 «АБА «Астра» О.т. сільськогосподарськими машинами 1 946 388 000 20 972 000 Пєйоцз Ласло Пал, Угорщина
91 «СВП Плюс» О.т. (неспеціалізована) 1 943 532 000 14 769 000 Пивоваренко Тетяна Володимирівна
92 «РДО Україна» О.т. сільськогосподарськими машинами 1 942 578 000 274 940 000 Ковалінський Володимир Іванович; Оффутт Рональд Дуглас, США; Оффутт Раян Дуглас, США; Оффутт Крісті Джой, США; Неал Шеллі Марі, США; МкГоверн Ронді Лейн, США
93 «Афіна - Груп» О.т. парфумерією та косметикою 1 934 686 000 23 393 000 Шостак Руслан Станіславович; Кіптик Валерій Антонович
94 «ГСУ» (Груп СЕБ Україна) О.т. побутовими електротоварами 1 928 613 000 142 660 000 «СЕБ Інтернасіональ»
95 «ГК «Інвестсервіс» О.т. (неспеціалізована) 1 926 043 000 1 035 000 Семеренко Марина Олександрівна
96 «С Кард Сервіс» О.т. (неспеціалізована) 1 879 631 000 -1 734 000 «SOCAR», Азербайджан
97 «КТ Україна» О.т. (неспеціалізована) 1 847 157 000 -119 323 000 Звягінцева Тетяна Сергіївна
98 «Андреас Штіль» О.т. сільськогосподарськими машинами 1 816 742 000 287 650 000 Штіль Ханс Петер, Німеччина; Майр-Штіль Ева Кріста, Німеччина
99 «Крайтекс-Сервіс» О.т. парфумерією та косметикою 1 767 685 000 20 210 000 Шостак Руслан Станіславович; Кіптик Валерій Антонович
100 «Дочірнє підприємство Оберіг ІТ бай А-Тайп» О.т. комп'ютерами 1 766 533 400 -12 537 200 Ладжун Георгій, Угорщина
До рейтингу включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн