Top-1000

КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Галузеві рейтинги компаній

Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).

Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.

За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.

До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.

До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.

Рейтинг компаній галузі «Оптова торгівля непродовольчими товарами» за 2021 рік

# Назва компанії Підгалузь Чистий дохід,
грн
Чистий прибуток,
грн
Бенефіціарні власники
1 «Хім-Трейд» О.т. (неспеціалізована) 71 483 740 000 -359 398 000 Фірташ Дмитро Васильович
2 «Метінвест-СМЦ» О.т. (неспеціалізована) 51 386 680 000 3 059 809 000 Ахметов Рінат Леонідович
3 «БАДМ» О.т. фармтоварами 51 243 608 000 687 314 000 Дитятковський Олександр Маркович; Дитятковський Володимир Олександрович; Суходольський Олександр Володимирович; Суходольський Ігор Олександрович
4 «Оптіма-Фарм, Лтд» О.т. фармтоварами 46 278 266 000 758 795 000 Губський Андрій Іванович
5 «АДМ Юкрейн» О.т. (неспеціалізована) 38 888 666 000 375 616 000 «Альфред С.Топфер Інтернешенал Нідерланди», Нідерланди
6 «Оптимал Трейд» О.т. металами 22 016 020 000 -10 204 803 000 Семенов Олег Анатолійович
7 «Самсунг Електронікс Україна Компані» О.т. побутовими електротоварами 20 639 404 000 673 499 000 «Самсунг Електронікс БеНіЛюкс Б.В.», Нідерланди
8 «ДТЕК Трейдінг» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 20 355 221 000 -111 092 000

Ахметов Рінат Леонідович

9 «Ніка-Агротрейд» О.т. добривами, хімікатами 19 123 251 000 396 701 000 Толстунов Сергій, Австрія; Толстунов Василь, Австрія
10 «АВ Метал Груп» О.т. металами 18 697 739 000 138 324 000 Скіда Сергій Васильович
11 «І-Ар-Сі» О.т. комп'ютерами 16 301 178 000 15 910 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
12 «Белферт Україна» О.т. добривами, хімікатами 15 992 878 000 249 039 000 «Гомельський хімічний завод», Білорусь
13 «Метінвест-Ресурс» О.т. відходами та брухтом 15 480 113 000 25 160 000 Ахметов Рінат Леонідович
14 «Вента. Лтд» О.т. фармтоварами 12 813 119 000 39 914 000 Ріттер Генріх, Німеччина; Ріттер Ганна, Німеччина; Мішко Сергій, Німеччина; Конобеєв Леонід, РФ; Спиридонов Володимир, РФ
15 «Полюс Трейдинг» * в стані припинення з 28.06.2022 р. О.т. металами 11 956 128 000 495 134 000 Кий Сергій Вікторович
16 «Асбіс-Україна» О.т. (неспеціалізована) 11 213 011 000 175 161 000 Костевич Сергій, Кіпр
17 «Сингента» О.т. добривами, хімікатами 10 987 938 000 228 859 000 «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцарія
18 «Укр-Мет Альянс» О.т. відходами та брухтом 9 948 185 000 379 000 Толстіков Сергій Михайлович
19 «Логін» О.т. комп'ютерами 8 670 992 000 810 049 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
20 «Омега» (Омега-Автопоставка) О.т. автозапчастинами 8 508 287 000 228 556 000 Дудирєв Юрій Миколайович; Бисага Віта Валентинівна
21 «Хімвектор» О.т. (неспеціалізована) 8 277 733 000 477 475 000 Фірташ Дмитро Васильович
22 «Техноторг-Дон» О.т. (неспеціалізована) 8 274 534 000 106 060 000 Калюжний Ігор Іванович
23 «Проктер енд Гембл Україна» О.т. господарськими товарами 8 254 412 000 163 024 000 «Проктер енд Гембл Інтернешнл с.а.р.л.», Швейцарія
24 «МТІ» О.т. комп'ютерами 7 757 403 000 303 796 000 Цой Володимир Валерійович; Башлаков Сергій Вячеславович
25 «ВК «Автострада» О.т. будматеріалами 7 699 611 000 202 000 Шкіль Максим Вікторович
26 «Байєр» О.т. добривами, хімікатами 7 595 492 000 1 075 841 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
27 «СіЕфДжі Трейдинг» О.т. добривами, хімікатами 7 503 606 000 -45 300 000 «SALIC UK Ltd» (Saudi Agricultural and Livestock Investment Co)
28 «Цифротех» О.т. (неспеціалізована) 7 196 426 000 26 885 000 Деревицький Дмитро Григорович
29 «ТД «Укрмінхім» О.т. добривами, хімікатами 7 099 109 000 715 200 000 Глазун Олег Іванович; Глазун Іван Іванович
30 «Метал Холдінг Трейд» О.т. металами 6 888 635 000 505 177 000 Лойченко Сергій Валентинович
31 «Магнум Сіті Груп» * процедура банкрутства з 17 серпня 2023 р. О.т. (неспеціалізована) 6 400 923 000 76 858 000 Жолонко Володимир Анатолійович
32 «Спектр-Агро» О.т. добривами, хімікатами 6 186 112 000 262 471 000 «Оскар Агро Лімітед», Великобританія
33 «САВ 92» О.т. (неспеціалізована) 6 158 899 000 17 370 000 Строган Анатолій Васильович; Баришевський Олег Олександрович; Сафонов Максим Едуардович
34 «Техноторг» О.т. сільськогосподарськими машинами 6 022 979 000 84 689 000 Калюжний Ігор Іванович
35 «Лекхім» О.т. фармтоварами 5 846 253 000 389 433 000 Печаєв Валерій Костянтинович
36 «ЕСО-Автотехнікс» О.т. автозапчастинами 5 758 420 000 564 107 000 Альошин Віктор Геннадійович
37 «Фор'ярд» О.т. добривами, хімікатами 5 665 556 000 4 149 000 Денисова Ірина Вікторівна; Денисова Катерина Юріївна
38 «Еппл Україна» О.т. комп'ютерами 5 352 522 000 161 088 000 «Apple Inc.»
39 «Агророзквіт» О.т. добривами, хімікатами 5 230 351 000 253 834 000 «Білоруська калійна компанія», Білорусь
40 «ЮК Дистрибьюшн» О.т. (неспеціалізована) 5 130 303 000 28 970 000 Маковецький Валерій Семенович; Виходцев Геннадій Анатолійович
41 «Комел» О.т. комп'ютерами 5 109 533 000 191 744 000 Караван Володимир Сергійович; Караван Олександр Сергійович
42 «Фрі-Сістем» О.т. добривами, хімікатами 5 049 676 000 426 151 000 Чверткін Дмитро Борисович, РФ
43 «Агросем» О.т. добривами, хімікатами 4 991 154 000 115 187 000 Звягінцев Олег Валерійович; Вайнер Олександр Бенціонович, США
44 «Цеппелін Україна ТОВ» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 4 793 660 000 390 895 000 «Цеппелін Інтернешнл АГ», Швейцарія
45 «Агрохімтехнолоджі» О.т. добривами, хімікатами 4 521 362 000 173 767 000

Приходько Андрій Андрійович

46 «Імпортмакс» О.т. (неспеціалізована) 4 396 003 000 1 351 000 Топал Григорій Іорданович; Левченко Дмитро Володимирович
47 «Євромікс» О.т. (неспеціалізована) 4 187 713 000 11 934 000 Тугай Вадим Вікторович
48 «Монсанто Україна» О.т. добривами, хімікатами 4 115 007 000 351 150 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
49 «Елко Україна» О.т. (неспеціалізована) 4 112 831 000 66 644 000 Путанс Андріс, Латвія
50 «Інтер Карс Юкрейн» («Inter Cars Ukraine») О.т. автозапчастинами 4 076 432 000 172 788 000 Олексовіч Мачей Кшиштоф, Польща
51 «Агро-НВ» О.т. добривами, хімікатами 4 035 863 000 -26 135 000 П'яцца Ніколас Ентоні, США
52 «Медичний центр «М.Т.К.» О.т. фармтоварами 3 964 297 000 301 979 000 Деркач Наталія Миколаївна; Гуменюк Микола Іванович
53 «Скела Терциум» О.т. (неспеціалізована) 3 953 738 000 781 000 Федорович Євгенія Іванівна; Непом'ящий Сергій Валентинович
54 «УкрАгро НПК» О.т. добривами, хімікатами 3 891 602 000 25 758 000 Фірташ Дмитро Васильович
55 «ТБ «НоваАгро» О.т. (неспеціалізована) 3 889 778 000 569 000 Полумисний Сергій Валерійович
56 «Асіно Україна» О.т. фармтоварами 3 887 359 000 316 292 000 «Acіno Pharma AG», Швейцарія
57 «Артеріум» О.т. фармтоварами 3 855 578 000 -16 421 000 Жеваго Костянтин Валентинович
58 «Лореаль Україна» О.т. парфумерією та косметикою 3 838 771 000 480 198 000 «L’Oreal», Франція
59 «Будпостач» О.т. побутовими електротоварами 3 709 350 000 4 784 000 Шитлін Дмитро Вікторович
60 «УАПГ» О.т. добривами, хімікатами 3 609 417 000 36 386 000 Трюхан Володимир Миколайович
61 «Агротек-Інвест» О.т. сільськогосподарськими машинами 3 599 560 000 27 144 000 Бондаренко Роман Євгенович; Саганович Дмитро Васильович
62 «Санофі-Авентіс Україна» О.т. фармтоварами 3 576 037 000 89 162 000 «Sanofi», Франція
63 «ІТ Дістрібьюшн» О.т. комп'ютерами 3 555 978 000 88 386 000 Переверзєв Ігор Ігорович
64 «Агротрейд НД» О.т. добривами, хімікатами 3 541 424 000 351 771 000 Д'яконов Дмитро Миколайович; Мільто Сергій Дмитрович
65 «Ніка-Грейн» О.т. добривами, хімікатами 3 533 188 000 12 932 000 Фірташ Дмитро Васильович
66 «БАСФ Т.О.В.» О.т. добривами, хімікатами 3 389 619 000 358 310 000 «BASF SE»
67 «СанАгро Україна» О.т. добривами, хімікатами 3 361 662 000 221 219 000 Скрипка Олександр Миколайович
68 «Альянс-Логістик» * процедура банкрутства О.т. (неспеціалізована) 3 274 952 000 2 882 000 Теренкова Ганна Дмитрівна
69 «СТС-Групп» * процедура банкрутства О.т. (неспеціалізована) 3 091 149 000 1 538 000 Карпов Володимир Миколайович
70 «Продакшн Інновейшн Трейдінг» О.т. металами 3 089 734 300 6 357 700 Новіков Тимур Юрійович; Максименко Сергій Віталійович; Скіба Віктор; Котляренко Олександр
71 «Тева Україна» О.т. фармтоварами 3 078 122 000 228 119 000 «Тева Фарма Б.В.», Нідерланди
72 «Альфа Смарт Агро» О.т. добривами, хімікатами 3 049 611 000 154 862 000 Тодорова Наталія Вікторівна; Тодоров Борис Петрович
73 «Сервіс Про» О.т. (неспеціалізована) 3 048 095 000 103 867 000 Короташ Тетяна Володимирівна
74 «Еліт-Україна» О.т. автозапчастинами 2 998 495 000 291 657 000 «Еліт Груп гмбХ», Швейцарія
75 «ДЛК «Пілот» О.т. (неспеціалізована) 2 996 438 500 -90 700

Нарожний Юрій Миколайович

76 «Констракшн Машинері» О.т. (неспеціалізована) 2 995 311 000 201 326 000 Ілчєв Димитр Петров, Болгарія; Радєва Боряна Георгиєва, Болгарія; Нонєв Камен Тотєв, Болгарія
77 «Юпітер 9 Агросервіс» О.т. (неспеціалізована) 2 940 454 000 213 695 000 Сапожков Борис Моісеєвич, Кіпр
78 «Сучасні АйТі Технології» О.т. комп'ютерами 2 902 779 600 3 509 100 Сунцов Сергій Вікторович, Таджикистан
79 «Каскад» О.т. металами 2 886 972 000 32 049 000

Баранник Олег Євгенович; Баранник Ірина Іванівна

80 «МД Істейт» О.т. металами 2 822 767 000 6 304 000

ТОВ «Дівата Груп»; «Понлак Девелопментс Лімітед», Кіпр; ТОВ КУА «Дельта»

81 «Міртен» О.т. відходами та брухтом 2 818 671 300 55 700 Шуішбаєва Ганна Юріївна
82 «Агромат» О.т. будматеріалами 2 802 947 000 132 515 000 Войтенко Сергій Володимирович; Тадай Анатолій Арсенович; Рева Оксана Миколаївна
83 «ГСУ» (Груп СЕБ Україна) О.т. побутовими електротоварами 2 802 080 000 131 800 000 «СЕБ Інтернасіональ»
84 «БСХ Побутова техніка» О.т. побутовими електротоварами 2 718 354 000 67 993 000 «БСХ Хаузгерете ГмбХ», Німеччина
85 «СБПМ» (Спецбудпроектмонтаж) О.т. добривами, хімікатами 2 702 323 000 79 889 000 Кореніцин Олександр Сергійович; Воробйов Євгеній Васильович
86 «КТ Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 677 094 000 5 433 000 Звягінцева Тетяна Сергіївна
87 «НВФ Дніпропроект» О.т. (неспеціалізована) 2 623 894 000 49 050 000 Зубко Юрій Григорович; Колчанов Роман Михайлович
88 «Адама Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 560 253 000 60 947 000 «Адама Агрікалчер Б.В.», Нідерланди
89 «Індустріальні Технології» / «ІнТек» О.т. відходами та брухтом 2 556 688 000 424 755 000 Ахметов Рінат Леонідович
90 «АгроРось» О.т. добривами, хімікатами 2 550 139 000 54 162 000 Євич Петро Петрович
91 «Гледфарм Лтд» О.т. фармтоварами 2 542 566 000 271 355 000 Гупта Раджив, Індія
92 «Роберт Бош Лтд» О.т. побутовими електротоварами 2 522 213 000 130 603 000 «Роберт Бош Гмбх»
93 «Орсі» О.т. комп'ютерами 2 475 663 000 215 155 000 «Юті Трейдінг Компані корп.»
94 «Дельта Медікел» О.т. фармтоварами 2 448 639 000 344 932 000 Поготова Гуля Аманмурадівна
95 «Крайтекс-Сервіс» О.т. парфумерією та косметикою 2 419 588 000 32 445 000 Шостак Руслан Станіславович; Кіптик Валерій Антонович
96 «Кімберлі-Кларк Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 393 319 000 280 208 000 «Kimberly-Clark Worldwide, Inc.», США
97 «Флешком» О.т. комп'ютерами 2 383 108 000 27 015 000 Липкіна Тетяна Сергіївна
98 «СВП Плюс» О.т. (неспеціалізована) 2 279 991 000 18 295 000 Пивоваренко Тетяна Володимирівна
99 «Амако Україна» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 226 915 000 172 317 000 Бандар Ібрагім Абдулла; Саад А. і. Алкораєф
100 «Пегас-СК» О.т. побутовими електротоварами 2 211 611 000 129 728 000 Голубцов Валерій Миколайович
До рейтингу включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн