Top-1000

КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Галузеві рейтинги компаній

Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).

Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.

За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.

До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.

До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.

Рейтинг компаній галузі «Торгівля електроенергією» за 2021 рік

# Назва компанії Підгалузь Чистий дохід,
грн
Чистий прибуток,
грн
Бенефіціарні власники
1 «Д.Трейдінг» Продаж електроенергії та діяльність посередників 122 590 964 000 4 563 920 000 Ахметов Рінат Леонідович
2 «Гарантований покупець» Продаж електроенергії та діяльність посередників 58 300 497 000 -324 719 000 Держава Україна (Кабінет Міністрів України)
3 «Київські енергетичні послуги» Продаж електроенергії та діяльність посередників 16 639 061 000 316 950 000 Ахметов Рінат Леонідович
4 «Дніпровські енергетичні послуги» Продаж електроенергії та діяльність посередників 16 107 230 000 132 960 000 Ахметов Рінат Леонідович
5 «Київська обласна ЕК» Продаж електроенергії та діяльність посередників 11 965 197 000 251 392 000 Костенко Неля Іванівна
6 «Хім-Трейд Юа» Продаж електроенергії та діяльність посередників 10 369 863 000 -854 032 000 Фірташ Дмитро Васильович
7 «Львівенергозбут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 10 323 532 000 261 377 000 Фоменко Анатолій Михайлович
8 «Енерго Збут Транс» Продаж електроенергії та діяльність посередників 8 905 733 000 11 312 000 АТ «Українська Залізниця»
9 «ДЕ Трейдинг» Продаж електроенергії та діяльність посередників 8 399 482 000 8 654 000 Єфімов Максим Вікторович; Бондаренко Едуард Миколайович
10 «Нова-Енергетична-Компанія» («НЕК») Продаж електроенергії та діяльність посередників 8 341 348 000 52 971 000 Лозутов Валерій Володимирович; Константінов Данило Михайлович
11 «Південь Енерго Збут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 8 054 947 100 51 944 400 Дюміна Юлія Миколаївна
12 «Харківенергозбут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 8 008 139 000 17 960 000 Держава Україна (Фонд державного майна України)
13 «Одеська обласна енергопостачальна компанія» Продаж електроенергії та діяльність посередників 7 883 634 000 98 524 000

Костенко Неля Іванівна

14 «Донецькі енергетичні послуги» Продаж електроенергії та діяльність посередників 7 741 348 000 59 910 000 Ахметов Рінат Леонідович
15 «Айкью Трейд Юкрейн» Продаж електроенергії та діяльність посередників 7 405 512 300 86 907 900 Єфременко Руслан Володимирович
16 «Солді Інфініті» Продаж електроенергії та діяльність посередників 7 295 059 000 64 476 000 Новіков Вячеслав Віталійович
17 «ЕТГ» (ЕлектроТрейдінг Груп) Продаж електроенергії та діяльність посередників 6 944 648 000 649 198 000 Астапов Сергій Петрович
18 «ТЕК» («Торгова електрична компанія») Продаж електроенергії та діяльність посередників 5 753 514 000 3 932 000 Окоча Костянтин Анатолійович; Страшко Любов Олександрівна
19 «ЗапоріжжяЕлектропостачання» Продаж електроенергії та діяльність посередників 5 691 740 000 -17 410 000 Держава Україна (Міністерство енергетики України) через ПАТ «Запоріжжяобленерго»
20 «Полтаваенергозбут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 5 684 267 000 141 967 000 Ладікова Наталія Борисівна; Булат Вікторія Валеріївна
21 «ПрикарпатЕнергоТрейд» Продаж електроенергії та діяльність посередників 5 182 581 000 27 938 000 Гнатюк Тарас Михайлович
22 «Енергозахід» Продаж електроенергії та діяльність посередників 4 784 588 000 31 976 000 Яремов Юрій Олександрович; Лисенко Сергій Володимирович
23 «Закарпаттяенергозбут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 4 631 720 000 52 802 000 Крупко Володимир Петрович
24 «ХмельницькЕнергоЗбут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 4 542 312 000 1 133 000 Держава Україна (Міністерство енергетики України) через АТ «Хмельницькобленерго»
25 «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» Продаж електроенергії та діяльність посередників 4 400 167 000 69 736 000

Костенко Неля Іванівна

26 «Миколаївська електропостачальна компанія» Продаж електроенергії та діяльність посередників 4 318 234 000 30 352 000 Держава Україна (АТ «Миколаївобленерго»)
27 «Херсонська обласна ЕК» * процедура банкрутства з 10 травня 2023 р. Продаж електроенергії та діяльність посередників 4 197 561 000 45 412 000 Костенко Неля Іванівна
28 «ЧеркасиЕнергоЗбут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 960 501 000 1 919 000 Держава Україна (Міністерство енергетики України) – через ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»
29 «Кіровоградська обласна ЕК» Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 936 399 000 78 772 000 Костенко Неля Іванівна
30 «ТернопільЕлектроПостач» Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 908 703 000 -20 828 000 Держава Україна (через ВАТ «Тернопільобленерго»)
31 «Енера Вінниця» Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 781 706 000 25 987 000 Григоришин Костянтин Іванович
32 «РОЕК» (Рівненська обласна енергопостачальна компанія) Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 520 981 000 57 303 000 Костенко Неля Іванівна
33 «ВЕЗ» (Волиньелектрозбут) Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 291 058 000 5 160 000 Крупко Володимир Петрович
34 «ЧОЕК» (Чернівецька обласна енергопостачальна компанія) Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 062 068 000 24 458 000 Костенко Неля Іванівна
35 «Центренергозбут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 3 009 138 200 9 199 700 Плакасов Іван Олексійович
36 «Смарт Грід Україна» Продаж електроенергії та діяльність посередників 2 658 080 000 8 437 000 Радченко Валерія Вікторівна
37 «Енера Суми» Продаж електроенергії та діяльність посередників 2 597 347 000 -1 032 000 Сагаль Василь Кирилович
38 «Енера Чернігів» Продаж електроенергії та діяльність посередників 2 461 368 000 9 404 000 Фурзиков Олексій Володимирович
39 «І Джі Еф Трейдінг» Продаж електроенергії та діяльність посередників 2 269 085 000 26 473 000 Щур Василь Васильович
40 «ЕК «Барвінок» Продаж електроенергії та діяльність посередників 2 200 497 000 4 977 000 Брюхович Сергій Володимирович; Кучер Станіслав Леонідович
41 «БЕТ» (Буденерготрейд) Продаж електроенергії та діяльність посередників 2 017 767 600 9 122 700

Чирков Андрій Олександрович

42 «Енергоринок» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 972 170 000 -10 164 000 Держава Україна (Кабінет міністрів України)
43 «Енера Схід» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 970 530 000 7 527 000 Марков Максим Олександрович, Болгарія
44 «Енерджікс» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 923 330 400 329 000 Бойко Вікторія Григорівна
45 «Захід Енерго Збут» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 913 866 200 19 581 700 Чарний Олександр Степанович
46 «ЕК «Енолл» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 908 898 100 12 759 700 Воронов Дмитро Андрійович
47 «ЕМА» (Енерджі Маркетс Ассістант) Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 893 376 000 39 531 000 Клюзко Олексій Іванович
48 «ЕК «Система» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 886 105 000 63 277 000 Білоус Ігор Олегович; Гайдук Олена Володимирівна
49 «Дніпросталь-Енерго» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 875 229 000 72 737 000 Пінчук Віктор Михайлович; Пінчук Олена Леонідівна; Пінчук Марія Вікторівна; Пінчук Роман Вікторович; Пінчук Катерина Вікторівна
50 «Запорізький енергетичний альянс» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 817 178 100 22 734 100 Мірченко Олег Олександрович
51 «Енерджі 365» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 676 590 900 1 226 900 Міцура Олена Олексіївна
52 «Августа» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 604 087 600 12 710 700 Крупко Володимир Петрович
53 «Нью Енерджі Юкрейн» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 592 101 300 7 914 500 Вітніцький Володимир Миколайович
54 «Юнімекс Трейдінг» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 582 487 400 31 865 200 Свірський Євген
55 «Артлекс-Енерджі» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 420 702 800 20 397 600 Єгоров Володимир Володимирович
56 «Новітні технології 3000» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 374 422 200 1 820 500 Плетінка Ігор Миколайович
57 «Енера» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 289 461 700 28 476 700 Григоришин Костянтин Іванович
58 «Криворізька енергетична компанія» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 285 478 400 7 050 900 Батичек Ігор Анатолійович
59 «Галузевий центр підтримки» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 200 591 700 107 800 200 Яцина Анатолій Степанович
60 «МХП Еко Енерджи» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 116 415 400 3 756 500 Косюк Юрій Анатолійович
61 «Павер Інжинірінг» Продаж електроенергії та діяльність посередників 1 038 287 000 3 979 000 Баранов Андрій Валентинович
До рейтингу включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн