Top-1000

КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Галузеві рейтинги компаній

Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).

Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.

За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.

До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.

До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.

Рейтинг компаній галузі «Оптова торгівля непродовольчими товарами» за 2020 рік

# Назва компанії Підгалузь Чистий дохід,
грн
Чистий прибуток,
грн
Бенефіціарні власники
1 «БАДМ» О.т. фармтоварами 41 816 080 000 1 111 924 000 Дитятковський Олександр Маркович; Дитятковський Володимир Олександрович; Суходольський Олександр Володимирович; Суходольський Ігор Олександрович
2 «Оптіма-Фарм, Лтд» О.т. фармтоварами 37 247 944 000 337 703 000 Губський Андрій Іванович
3 «Хім-Трейд» О.т. (неспеціалізована) 36 575 607 000 803 066 000 Фірташ Дмитро Васильович
4 «Метінвест-СМЦ» О.т. (неспеціалізована) 27 314 807 000 1 669 367 000 Ахметов Рінат Леонідович
5 «АДМ Юкрейн» О.т. (неспеціалізована) 23 771 956 000 502 171 000 «Альфред С.Топфер Інтернешенал Нідерланди», Нідерланди
6 «Самсунг Електронікс Україна Компані» О.т. побутовими електротоварами 17 682 872 000 323 715 000 «Самсунг Електронікс БеНіЛюкс Б.В.», Нідерланди
7 «ДТЕК Трейдінг» О.т. вугіллям та іншими корисними копалинами 16 344 833 000 -2 372 651 000

Ахметов Рінат Леонідович

8 «І-Ар-Сі» О.т. комп'ютерами 13 421 027 000 10 926 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
9 «Вента. Лтд» О.т. фармтоварами 13 191 078 000 78 558 000 Ріттер Генріх, Німеччина; Ріттер Ганна, Німеччина; Мішко Сергій, Німеччина; Конобеєв Леонід, РФ; Спиридонов Володимир, РФ
10 «Оптимал Трейд» О.т. металами 12 803 018 000 -1 909 905 000 Семенов Олег Анатолійович
11 «Полюс Трейдинг» * в стані припинення з 28.06.2022 р. О.т. металами 10 772 570 000 855 125 000 Кий Сергій Вікторович
12 «АВ Метал Груп» О.т. металами 10 081 904 000 28 987 000 Скіда Сергій Васильович
13 «Сингента» О.т. добривами, хімікатами 9 960 593 000 67 759 000 «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцарія
14 «Метінвест-Ресурс» О.т. відходами та брухтом 8 985 729 000 21 170 000 Ахметов Рінат Леонідович
15 «Логін» О.т. комп'ютерами 7 917 477 000 -871 463 000 Артюх Сергій Костянтинович; Стольніков Леонід Олімпійович; Дегода Андрій Сергійович
16 «Магнум Сіті Груп» * процедура банкрутства з 17 серпня 2023 р. О.т. (неспеціалізована) 7 300 248 000 163 391 000 Жолонко Володимир Анатолійович
17 «Омега» (Омега-Автопоставка) О.т. автозапчастинами 6 972 361 000 180 109 000 Дудирєв Юрій Миколайович; Бисага Віта Валентинівна
18 «Байєр» О.т. добривами, хімікатами 6 353 131 000 1 490 438 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
19 «МТІ» О.т. комп'ютерами 6 195 642 000 102 850 000 Цой Володимир Валерійович; Башлаков Сергій Вячеславович
20 «Асбіс-Україна» О.т. (неспеціалізована) 5 973 528 000 10 006 000 Костевич Сергій, Кіпр
21 «Проктер енд Гембл Україна» О.т. господарськими товарами 5 942 844 000 135 285 000 «Проктер енд Гембл Інтернешнл с.а.р.л.», Швейцарія
22 «Полетехніка» О.т. сільськогосподарськими машинами 5 761 933 000 48 618 000 Містюк Олександр Михайлович
23 «Ніка-Агротрейд» О.т. добривами, хімікатами 5 051 256 000 304 867 000 Толстунов Сергій, Австрія; Толстунов Василь, Австрія
24 «Хімвектор» О.т. (неспеціалізована) 5 003 872 000 -18 914 000 Фірташ Дмитро Васильович
25 «Белферт Україна» О.т. добривами, хімікатами 4 950 183 000 -9 832 000 «Гомельський хімічний завод», Білорусь
26 «Укр-Мет Альянс» О.т. відходами та брухтом 4 929 898 000 254 000 Толстіков Сергій Михайлович
27 «Спектр-Агро» О.т. добривами, хімікатами 4 822 405 000 144 439 000 «Оскар Агро Лімітед», Великобританія
28 «ЕСО-Автотехнікс» О.т. автозапчастинами 4 713 054 000 631 669 000 Альошин Віктор Геннадійович
29 «Техноторг-Дон» О.т. (неспеціалізована) 4 663 394 000 25 069 000 Калюжний Ігор Іванович
30 «Євромікс» О.т. (неспеціалізована) 4 447 157 000 2 763 000 Тугай Вадим Вікторович
31 «Промтехреал» * процедура банкрутства з 2 червня 2021 р. О.т. відходами та брухтом 4 066 310 500 104 600 Ятта Абдуліе, Ґамбія
32 «ТД «Укрмінхім» О.т. добривами, хімікатами 4 045 621 000 70 929 000 Глазун Олег Іванович; Глазун Іван Іванович
33 «Монсанто Україна» О.т. добривами, хімікатами 4 006 835 000 488 738 000 «Байєр Глобал Інвестментс Бі.Ві.», Нідерланди
34 «Метал Холдінг Трейд» О.т. металами 3 974 903 000 194 955 000 Лойченко Сергій Валентинович
35 «Бізон-Тех 2006» * процедура банкрутства з 4 лютого 2022 р. О.т. добривами, хімікатами 3 965 274 000 3 907 000 Коверник Вадим Анатолійович
36 «БАСФ Т.О.В.» О.т. добривами, хімікатами 3 740 070 000 -354 239 000 «BASF SE»
37 «Комел» О.т. комп'ютерами 3 685 892 000 163 737 000 Караван Володимир Сергійович; Караван Олександр Сергійович
38 «Компанія СТВ Груп» О.т. (неспеціалізована) 3 685 642 000 69 269 000 Гудінович Андрій Володимирович
39 «ВК «Автострада» О.т. будматеріалами 3 661 027 000 175 080 000 Шкіль Максим Вікторович
40 «Артеріум» О.т. фармтоварами 3 653 472 000 123 981 000 Жеваго Костянтин Валентинович
41 «Елко Україна» О.т. (неспеціалізована) 3 629 404 000 721 000 Путанс Андріс, Латвія
42 «САВ 92» О.т. (неспеціалізована) 3 627 530 000 -10 065 000 Строган Анатолій Васильович; Баришевський Олег Олександрович; Сафонов Максим Едуардович
43 «Цеппелін Україна ТОВ» О.т. устаткуванням для промисловості, будівництва 3 560 499 000 266 416 000 «Цеппелін Інтернешнл АГ», Швейцарія
44 «Агросем» О.т. добривами, хімікатами 3 465 277 000 77 196 000 Звягінцев Олег Валерійович; Вайнер Олександр Бенціонович, США
45 «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна» * припинено в результаті реорганізації 17.10.2023 О.т. господарськими товарами 3 381 844 000 108 190 000 «Проктер енд Гембл Україна» ТОВ
46 «Ейтан» О.т. відходами та брухтом 3 308 137 900 48 300 Мірзакхмедов Азізбек Темир Огли, Узбекистан
47 «Інтер Карс Юкрейн» («Inter Cars Ukraine») О.т. автозапчастинами 3 270 193 000 44 082 000 Олексовіч Мачей Кшиштоф, Польща
48 «Техноторг» О.т. сільськогосподарськими машинами 3 255 620 000 11 581 000 Калюжний Ігор Іванович
49 «Лореаль Україна» О.т. парфумерією та косметикою 3 231 552 000 421 643 000 «L’Oreal», Франція
50 «Медичний центр «М.Т.К.» О.т. фармтоварами 3 088 548 000 346 291 000 Деркач Наталія Миколаївна; Гуменюк Микола Іванович
51 «Агророзквіт» О.т. добривами, хімікатами 3 059 558 000 19 842 000 «Білоруська калійна компанія», Білорусь
52 «Будпостач» О.т. побутовими електротоварами 3 055 454 000 5 152 000 Шитлін Дмитро Вікторович
53 «Санофі-Авентіс Україна» О.т. фармтоварами 2 991 451 000 151 968 000 «Sanofi», Франція
54 «УкрАгро НПК» О.т. добривами, хімікатами 2 926 765 000 16 740 000 Фірташ Дмитро Васильович
55 «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» О.т. (неспеціалізована) 2 910 188 000 1 236 604 000 Новинський Вадим Владиславович
56 «ТД «АгроІмпорт Лтд» О.т. добривами, хімікатами 2 772 762 000 5 807 000 Фонтош Микола Миронович
57 «Цифротех» О.т. (неспеціалізована) 2 734 081 000 12 456 000 Деревицький Дмитро Григорович
58 «Асіно Україна» О.т. фармтоварами 2 731 309 000 133 982 000 «Acіno Pharma AG», Швейцарія
59 «Сервіс Про» О.т. (неспеціалізована) 2 712 195 000 153 783 000 Короташ Тетяна Володимирівна
60 «ІТ Дістрібьюшн» О.т. комп'ютерами 2 640 609 000 20 530 000 Переверзєв Ігор Ігорович
61 «Тева Україна» О.т. фармтоварами 2 631 625 000 19 308 000 «Тева Фарма Б.В.», Нідерланди
62 «Форс-Вест» О.т. сільськогосподарськими машинами 2 586 099 000 28 904 000 Марченко Оксана Володимирівна
63 «Агро-НВ» О.т. добривами, хімікатами 2 585 996 000 -64 841 000 П'яцца Ніколас Ентоні, США
64 «СТС-Групп» * процедура банкрутства О.т. (неспеціалізована) 2 545 963 000 1 790 000 Карпов Володимир Миколайович
65 «Фор'ярд» О.т. добривами, хімікатами 2 534 063 900 5 690 000 Денисова Ірина Вікторівна; Денисова Катерина Юріївна
66 «СВП Плюс» О.т. (неспеціалізована) 2 488 975 000 6 594 000 Пивоваренко Тетяна Володимирівна
67 «Кімберлі-Кларк Україна» О.т. (неспеціалізована) 2 403 519 000 180 852 000 «Kimberly-Clark Worldwide, Inc.», США
68 «ТБ «НоваАгро» О.т. (неспеціалізована) 2 389 064 000 7 888 000 Полумисний Сергій Валерійович
69 «Еліт-Україна» О.т. автозапчастинами 2 353 789 000 246 048 000 «Еліт Груп гмбХ», Швейцарія
70 «Скела Терциум» О.т. (неспеціалізована) 2 353 379 000 734 000 Федорович Євгенія Іванівна; Непом'ящий Сергій Валентинович
71 «Адама Україна» О.т. добривами, хімікатами 2 332 395 000 -275 448 000 «Адама Агрікалчер Б.В.», Нідерланди
72 «Фірма «Фідея» * припинено 26 грудня 2023 р. О.т. добривами, хімікатами 2 326 540 000 3 715 000 Шилько Олександр Сергійович
73 «БСХ Побутова техніка» О.т. побутовими електротоварами 2 324 782 000 56 408 000 «БСХ Хаузгерете ГмбХ», Німеччина
74 «Альфа Смарт Агро» О.т. добривами, хімікатами 2 320 957 000 154 372 000 Тодорова Наталія Вікторівна; Тодоров Борис Петрович
75 «Смарт Гаджет» О.т. (неспеціалізована) 2 308 485 000 3 513 000 Трофіменко Олександр Миколайович
76 «Фрі-Сістем» О.т. добривами, хімікатами 2 296 346 000 30 165 000 Чверткін Дмитро Борисович, РФ
77 «Парк Дім» О.т. будматеріалами 2 272 271 000 19 143 000 Костюк Ольга Анатоліївна; Тимошенко Олексій Олександрович
78 «СавСервіс Столиця» О.т. господарськими товарами 2 231 728 000 84 936 000 Строган Анатолій Васильович; Сафонов Максим Едуардович; Баришевський Олег Олександрович
79 «Роберт Бош Лтд» О.т. побутовими електротоварами 2 169 172 000 120 188 000 «Роберт Бош Гмбх»
80 «Агромат» О.т. будматеріалами 2 165 929 000 109 021 000 Войтенко Сергій Володимирович; Тадай Анатолій Арсенович; Рева Оксана Миколаївна
81 «Гледфарм Лтд» О.т. фармтоварами 2 148 498 000 193 900 000 Гупта Раджив, Індія
82 «Вірлпул Компані Україна» О.т. побутовими електротоварами 2 110 284 000 -126 941 000 «Вірлпул Емеа С.П.А.»
83 «ГСУ» (Груп СЕБ Україна) О.т. побутовими електротоварами 2 100 999 000 217 317 000 «СЕБ Інтернасіональ»
84 «Філіпс Україна» О.т. побутовими електротоварами 2 081 185 000 -5 903 000 «Конінклійке Філіпс Н.В.»
85 «АгроРось» О.т. добривами, хімікатами 2 007 665 000 66 349 000 Євич Петро Петрович
86 «СанАгро Україна» О.т. добривами, хімікатами 1 943 268 000 61 429 000 Скрипка Олександр Миколайович
87 «Констракшн Машинері» О.т. (неспеціалізована) 1 900 367 000 108 047 000 Ілчєв Димитр Петров, Болгарія; Радєва Боряна Георгиєва, Болгарія; Нонєв Камен Тотєв, Болгарія
88 «Дріада Ріал Істейт» О.т. будматеріалами 1 896 359 200 270 667 100 Ковальчук Віталій Миколайович
89 «Юнілівер Україна» О.т. (неспеціалізована) 1 874 956 000 52 344 000 «Unilever»
90 «Агрохімтехнолоджі» О.т. добривами, хімікатами 1 871 358 000 12 645 000

Приходько Андрій Андрійович

91 «ТД «Автострада» О.т. будматеріалами 1 864 661 000 1 226 000 Шкіль Максим Вікторович
92 «Альянс-Логістик» * процедура банкрутства О.т. (неспеціалізована) 1 840 445 000 967 000 Теренкова Ганна Дмитрівна
93 «Церсаніт Трейд» * припинено 26.05.2021 в результаті реорганізації О.т. будматеріалами 1 839 512 000 -212 183 000 Соловов Міхал Анджей, Польща
94 «Дельта Медікел» О.т. фармтоварами 1 815 632 000 207 797 000 Поготова Гуля Аманмурадівна
95 «Сучасні АйТі Технології» О.т. комп'ютерами 1 810 487 100 3 607 600 Сунцов Сергій Вікторович, Таджикистан
96 «Компанія Вірджінія» О.т. господарськими товарами 1 805 094 000 10 413 000 Демченко Сергій Леонідович
97 «Сандоз Україна» О.т. фармтоварами 1 795 078 000 14 929 000 «Новартіс Фарма АГ»
98 «Лекхім» О.т. фармтоварами 1 774 799 000 128 506 000 Печаєв Валерій Костянтинович
99 «Орсі» О.т. комп'ютерами 1 738 835 000 -481 207 000 «Юті Трейдінг Компані корп.»
100 «Пегас-СК» О.т. побутовими електротоварами 1 724 711 000 93 460 000 Голубцов Валерій Миколайович
До рейтингу включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн