Рейтинги компаній у розбивці за галузями (50 рейтингів) та підгалузями (близько 300 рейтингів).
Усі компанії ранжовані за розміром чистого доходу.
За гіперпосиланнями здійснюється перехід на індивідуальні сторінки компаній та сторінки підгалузевих рейтингів компаній.
До галузевих рейтингів включено компанії, чистий річний дохід яких становить від 1 млрд грн.
До підгалузевих рейтингів за 2023 рік для формування топ-5 можуть включатись компанії з чистим річним доходом менше 1 млрд грн.
| # | Назва компанії | Підгалузь | Чистий дохід, грн |
Чистий прибуток, грн |
Бенефіціарні власники |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Гарантований покупець» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 66 978 654 000 | 16 209 000 | Держава Україна (Кабінет Міністрів України) |
| 2 | «Д.Трейдінг» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 63 334 073 000 | 1 595 060 000 | Ахметов Рінат Леонідович |
| 3 | «Оператор ринку» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 58 183 857 000 | 20 072 000 | Держава Україна (Міністерство енергетики України) |
| 4 | «Київські енергетичні послуги» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 10 657 370 000 | 122 934 000 | Ахметов Рінат Леонідович |
| 5 | «Дніпровські енергетичні послуги» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 10 077 148 000 | 75 973 000 | Ахметов Рінат Леонідович |
| 6 | «ДЕ Трейдинг» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 9 337 394 000 | 5 503 000 | Єфімов Максим Вікторович; Бондаренко Едуард Миколайович |
| 7 | «Київська обласна ЕК» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 9 081 652 100 | 186 848 900 | Костенко Неля Іванівна |
| 8 | «Нова-Енергетична-Компанія» («НЕК») | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 8 215 518 800 | 131 381 100 | Лозутов Валерій Володимирович; Константінов Данило Михайлович |
| 9 | «Енерджікс» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 7 022 549 200 | 4 189 700 | Бойко Вікторія Григорівна |
| 10 | «Енерго Збут Транс» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 6 884 185 000 | 5 344 000 | АТ «Українська Залізниця» |
| 11 | «Одеська обласна енергопостачальна компанія» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 6 789 315 000 | 81 569 000 |
Костенко Неля Іванівна |
| 12 | «Львівенергозбут» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 6 276 367 000 | 90 184 000 | Фоменко Анатолій Михайлович |
| 13 | «Харківенергозбут» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 5 849 119 000 | -104 063 000 | Держава Україна (Фонд державного майна України) |
| 14 | «Донецькі енергетичні послуги» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 4 905 289 000 | -35 134 000 | Ахметов Рінат Леонідович |
| 15 | «ЕТГ» (ЕлектроТрейдінг Груп) | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 4 485 968 200 | 196 451 100 | Астапов Сергій Петрович |
| 16 | «ТЕК» («Торгова електрична компанія») | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 4 195 199 000 | 6 436 000 | Окоча Костянтин Анатолійович; Страшко Любов Олександрівна |
| 17 | «Полтаваенергозбут» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 3 918 758 000 | -40 202 000 | Ладікова Наталія Борисівна; Булат Вікторія Валеріївна |
| 18 | «ЗапоріжжяЕлектропостачання» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 3 672 537 200 | -84 018 200 | Держава Україна (Міністерство енергетики України) через ПАТ «Запоріжжяобленерго» |
| 19 | «ПрикарпатЕнергоТрейд» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 3 276 414 000 | 4 556 000 | Гнатюк Тарас Михайлович |
| 20 | «Енергозахід» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 3 168 325 000 | 33 221 000 | Яремов Юрій Олександрович; Лисенко Сергій Володимирович |
| 21 | «Херсонська обласна ЕК» * процедура банкрутства з 10 травня 2023 р. | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 3 150 508 300 | 59 903 500 | Костенко Неля Іванівна |
| 22 | «Енера Вінниця» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 994 514 000 | -32 374 000 | Григоришин Костянтин Іванович |
| 23 | «ХмельницькЕнергоЗбут» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 954 197 000 | 2 551 000 | Держава Україна (Міністерство енергетики України) через АТ «Хмельницькобленерго» |
| 24 | «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 824 325 000 | 48 182 000 |
Костенко Неля Іванівна |
| 25 | «Енера Суми» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 792 864 000 | -16 157 000 | Сагаль Василь Кирилович |
| 26 | «Миколаївська електропостачальна компанія» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 717 699 000 | 5 723 000 | Держава Україна (АТ «Миколаївобленерго») |
| 27 | «ЧеркасиЕнергоЗбут» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 560 966 000 | 1 208 000 | Держава Україна (Міністерство енергетики України) – через ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» |
| 28 | «Закарпаттяенергозбут» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 517 183 000 | -2 831 000 | Крупко Володимир Петрович |
| 29 | «Кіровоградська обласна ЕК» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 449 803 700 | 29 116 400 | Костенко Неля Іванівна |
| 30 | «ТернопільЕлектроПостач» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 271 772 000 | 4 150 000 | Держава Україна (через ВАТ «Тернопільобленерго») |
| 31 | «ЕК «Барвінок» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 268 571 000 | 22 483 000 | Брюхович Сергій Володимирович; Кучер Станіслав Леонідович |
| 32 | «Енера Чернігів» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 154 681 000 | -25 085 000 | Фурзиков Олексій Володимирович |
| 33 | «РОЕК» (Рівненська обласна енергопостачальна компанія) | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 2 097 896 000 | -5 597 000 | Костенко Неля Іванівна |
| 34 | «ЧОЕК» (Чернівецька обласна енергопостачальна компанія) | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 838 492 000 | 14 214 000 | Костенко Неля Іванівна |
| 35 | «ВЕЗ» (Волиньелектрозбут) | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 836 183 000 | -17 449 000 | Крупко Володимир Петрович |
| 36 | «Південь Енерго Збут» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 709 193 700 | 1 077 500 | Дюміна Юлія Миколаївна |
| 37 | «Павер Інжинірінг» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 671 751 000 | 27 566 000 | Баранов Андрій Валентинович |
| 38 | «Енера Схід» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 611 652 000 | -29 625 000 | Марков Максим Олександрович, Болгарія |
| 39 | «Солді Інфініті» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 296 825 000 | 5 751 000 | Новіков Вячеслав Віталійович |
| 40 | «Хім-Трейд Юа» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 088 578 000 | 7 384 000 | Фірташ Дмитро Васильович |
| 41 | «Дніпросталь-Енерго» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 077 828 000 | -1 272 000 | Пінчук Віктор Михайлович; Пінчук Олена Леонідівна; Пінчук Марія Вікторівна; Пінчук Роман Вікторович; Пінчук Катерина Вікторівна |
| 42 | «Енерджі 365» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 021 040 000 | 861 800 | Міцура Олена Олексіївна |
| 43 | «ЕК «Енолл» | Продаж електроенергії та діяльність посередників | 1 006 533 300 | 3 989 400 | Воронов Дмитро Андрійович |